Reckers,Jürgen - Schachklub Turm Euskirchen 65
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SVM: Regionalliga | |||||||
4 | Gast | 8 | Fischermann,Charlotte | 1579 | SG Porz 4 | 0.21 | 1 |
7 | Gast | 7 | Zhosan,Misha | 1822 | SF Lohmar 1 | 0.05 | 1 |
KSV: Bezirksklasse West | |||||||
1 | Gast | 5 | Danha,Ralph | 1665 | SV Erftstadt 2 | 0.14 | 2 |
3 | Gast | 6 | Kißler,Reinhard Georg | 1533 | SK Köln Südwest 2 | 0.26 | 3 |
4 | Gast | 6 | Connemann,Mirko | 1595 | SV Turm Bergheim 2 | 0.2 | 1 |
5 | Heim | 4 | Juntermanns,Peter | 1506 | SV Dormagen 3 | 0.3 | 3 |
6 | Gast | 3 | Abubakir,Shko | 1458 | SF Köln-Longerich 1 | 0.36 | 1 |
Summe | 1.52 | 12 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
SVM: Regionalliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1353- | 0.0 | 0.26 | 18 | - | 1701 | 0 / 2 | 1343-50 | -10 |
KSV: Bezirksklasse West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1353-49 | 2.5 | 1.26 | 18 | 1551 | 1551 | 2½ / 5 | 1396-50 | + 43 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. März 2025
Powered by ChessLeagueManager