Stöhr,Michael - Schachklub Turm Euskirchen 65
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SVM: Regionalliga | |||||||
7 | Gast | 8 | Rokitta,Uwe | 1716 | SF Lohmar 1 | 0.6 | 2 |
KSV: Bezirksklasse West | |||||||
6 | Gast | 6 | Celikaslan,Mehmet | 1312 | SF Köln-Longerich 1 | 0.95 | 3 |
Summe | 1.55 | 5 / 2 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
SVM: Regionalliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1785- | 0.5 | 0.66 | 5 | - | 1665 | ½ / 1 | 1764-2 | -21 |
KSV: Bezirksklasse West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1785-1 | 1.0 | 0.95 | 5 | - | 1312 | 1 / 1 | 1792-2 | + 7 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. März 2025
Powered by ChessLeagueManager