ELO-Sommer-Open 2024: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
---|---|---|---|
1. | 5 | - | |
1. | 8 | - | |
3. | 1 | - | |
3. | 2 | - | |
3. | 3 | - | |
3. | 6 | - | |
3. | 7 | - | |
3. | 9 | - | |
3. | 10 | - | |
3. | 11 | - | |
3. | 13 | - | |
3. | 14 | - | |
3. | 16 | - | |
14. | 12 | - | |
14. | 15 | - | |
14. | 17 | - | |
14. | 19 | - | |
14. | 20 | - | |
14. | 21 | - | |
14. | 27 | - | |
14. | 28 | - | |
14. | 33 | - | |
14. | 78 | - | |
14. | 80 | - | |
14. | 105 | - | |
26. | 4 | - | |
26. | 18 | - | |
26. | 22 | - | |
26. | 31 | - | |
26. | 38 | - | |
26. | 39 | - | |
26. | 44 | - | |
26. | 46 | - | |
26. | 47 | - | |
26. | 49 | - | |
26. | 50 | - | |
26. | 51 | - | |
26. | 53 | - | |
26. | 58 | - | |
26. | 60 | - | |
26. | 62 | - | |
26. | 63 | - | |
26. | 66 | - | |
26. | 67 | - | |
26. | 71 | - | |
26. | 77 | - | |
26. | 95 | - | |
26. | 96 | - | |
26. | 100 | - | |
26. | 109 | - | |
26. | 121 | - | |
26. | 134 | - | |
53. | 23 | - | |
53. | 25 | - | |
53. | 29 | - | |
53. | 30 | - | |
53. | 34 | - | |
53. | 36 | - | |
53. | 37 | - | |
53. | 40 | - | |
53. | 42 | - | |
53. | 45 | - | |
53. | 48 | - | |
53. | 55 | - | |
53. | 56 | - | |
53. | 57 | - | |
53. | 61 | - | |
53. | 65 | - | |
53. | 68 | - | |
53. | 69 | - | |
53. | 74 | - | |
53. | 75 | - | |
53. | 76 | - | |
53. | 87 | - | |
53. | 92 | - | |
53. | 99 | - | |
53. | 108 | - | |
53. | 110 | - | |
53. | 112 | - | |
53. | 118 | - | |
53. | 133 | - | |
53. | 138 | - | |
83. | 24 | - | |
83. | 35 | - | |
83. | 41 | - | |
83. | 52 | - | |
83. | 54 | - | |
83. | 64 | - | |
83. | 70 | - | |
83. | 73 | - | |
83. | 85 | - | |
83. | 86 | - | |
83. | 89 | - | |
83. | 90 | - | |
83. | 93 | - | |
83. | 103 | - | |
83. | 104 | - | |
83. | 107 | - | |
83. | 111 | - | |
83. | 114 | - | |
83. | 115 | - | |
83. | 116 | - | |
83. | 120 | - | |
83. | 123 | - | |
83. | 126 | - | |
83. | 130 | - | |
83. | 131 | - | |
83. | 132 | - | |
83. | 135 | - | |
110. | 26 | - | |
110. | 32 | - | |
110. | 43 | - | |
110. | 59 | - | |
110. | 72 | - | |
110. | 81 | - | |
110. | 83 | - | |
110. | 84 | - | |
110. | 94 | - | |
110. | 97 | - | |
110. | 98 | - | |
110. | 101 | - | |
110. | 102 | - | |
110. | 106 | - | |
110. | 113 | - | |
110. | 117 | - | |
110. | 119 | - | |
127. | 79 | - | |
127. | 88 | - | |
127. | 91 | - | |
127. | 122 | - | |
127. | 125 | - | |
127. | 128 | - | |
127. | 136 | - | |
134. | 82 | - | |
134. | 124 | - | |
134. | 127 | - | |
134. | 137 | - | |
138. | 129 | - |
Pkt |
---|
4.5 |
4.5 |
4.0 |
4.0 |
4.0 |
4.0 |
4.0 |
4.0 |
4.0 |
4.0 |
4.0 |
4.0 |
4.0 |
3.5 |
3.5 |
3.5 |
3.5 |
3.5 |
3.5 |
3.5 |
3.5 |
3.5 |
3.5 |
3.5 |
3.5 |
3.0 |
3.0 |
3.0 |
3.0 |
3.0 |
3.0 |
3.0 |
3.0 |
3.0 |
3.0 |
3.0 |
3.0 |
3.0 |
3.0 |
3.0 |
3.0 |
3.0 |
3.0 |
3.0 |
3.0 |
3.0 |
3.0 |
3.0 |
3.0 |
3.0 |
3.0 |
3.0 |
2.5 |
2.5 |
2.5 |
2.5 |
2.5 |
2.5 |
2.5 |
2.5 |
2.5 |
2.5 |
2.5 |
2.5 |
2.5 |
2.5 |
2.5 |
2.5 |
2.5 |
2.5 |
2.5 |
2.5 |
2.5 |
2.5 |
2.5 |
2.5 |
2.5 |
2.5 |
2.5 |
2.5 |
2.5 |
2.5 |
2.0 |
2.0 |
2.0 |
2.0 |
2.0 |
2.0 |
2.0 |
2.0 |
2.0 |
2.0 |
2.0 |
2.0 |
2.0 |
2.0 |
2.0 |
2.0 |
2.0 |
2.0 |
2.0 |
2.0 |
2.0 |
2.0 |
2.0 |
2.0 |
2.0 |
2.0 |
2.0 |
1.5 |
1.5 |
1.5 |
1.5 |
1.5 |
1.5 |
1.5 |
1.5 |
1.5 |
1.5 |
1.5 |
1.5 |
1.5 |
1.5 |
1.5 |
1.5 |
1.5 |
1.0 |
1.0 |
1.0 |
1.0 |
1.0 |
1.0 |
1.0 |
0.5 |
0.5 |
0.5 |
0.5 |
0.0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|
Powered by ChessLeagueManager