Ligastatistiken für die SVM: Verbandsliga Süd
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 45 89 48.9 91 51.1 16 35.6 15 33.3 14 31.1 0 0
2 45 100 61.1 78 36.7 16 35.6 8 17.8 19 42.2 2 4.4
3 45 90 50 90 50 13 28.9 13 28.9 19 42.2 0 0
4 45 98 58.9 81 40 20 44.4 13 28.9 11 24.4 1 2.2
5 45 85 44.4 95 55.6 15 33.3 10 22.2 20 44.4 0 0
6 45 91 51.1 89 48.9 15 33.3 14 31.1 16 35.6 0 0
7 45 92 52.2 87 46.7 11 24.4 15 33.3 18 40 1 2.2
8 45 95 55.6 84 43.3 17 37.8 10 22.2 17 37.8 1 2.2
360 740 52.8 695 47 123 34.2 98 27.2 134 37.2 5 1.4




Die besten 10 Spieler der SVM: Verbandsliga Süd

Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Neese,Hans-Joachim 1975 Schachverein Hennef 1927 e. V. 6.5 9 1855 2021
2 Kögler,Christof 2105 Godesberger Schachklub 1929 e. V. 6.0 8 2013 2205
3 Langer,Raphael 1966 Schachfreunde Lohmar 1974 e. V. 6.0 8 1816 2008
4 Schniggenberg,Gerd 1857 Godesberger Schachklub 1929 e. V. 6.0 8 1647 1839
5 Antonioli,Vladimir 1770 Vereinigung der Schachsportfreunde Stadtverw. Bonn e. V. 6.0 8 1555 1747
6 Klos,Stephan 1841 Verein Rheinbacher Schachfreunde 1948 e. V. 6.0 9 1792 1917
7 Hoss,Andreas 1769 TUS Strempt e. V. 6.0 9 1774 1899
8 Mende,Lukas 1702 Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf 1958 e. V. 5.5 8 1694 1835
9 Müller,Dominik 1912 Godesberger Schachklub 1929 e. V. 5.0 6 1759 2032
10 Niesel,Tobias 2031 Schachgemeinschaft Porz e. V. 5.0 7 1990 2148
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Kögler,Christof 2105 Godesberger Schachklub 1929 e. V. 6.0 8 2013 2205
1 König,Christian 2047 Schachfreunde Lohmar 1974 e. V. 5.0 8 1978 2065
1 Bachem,Oliver 2070 Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf 1958 e. V. 4.5 9 1977 1977
1 Nenner,Thomas 1989 Vereinigung der Schachsportfreunde Stadtverw. Bonn e. V. 3.5 6 1953 2010
1 Weber,Jannis 2044 Schachverein Hennef 1927 e. V. 3.0 4 2047 0

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
2 Lotzien,Hans 2071 Godesberger Schachklub 1929 e. V. 4.5 7 2009 2111
2 Begri,Robert 2074 Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf 1958 e. V. 4.5 7 1893 1995
2 Akstinat,Sven-Holger 1939 Schachfreunde Lohmar 1974 e. V. 3.5 8 1957 1914
2 Hemmann,Arnold 2018 Verein Rheinbacher Schachfreunde 1948 e. V. 3.0 7 1942 1892
2 Falkenberg,Hendrik 1908 Vereinigung der Schachsportfreunde Stadtverw. Bonn e. V. 3.0 9 1953 1828

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
3 Niesel,Tobias 2031 Schachgemeinschaft Porz e. V. 5.0 7 1990 2148
3 Höfer,Severin Paul 1956 Vereinigung der Schachsportfreunde Stadtverw. Bonn e. V. 5.0 8 1804 1891
3 Fuchs,Andreas 1992 Schachfreunde Lohmar 1974 e. V. 4.5 6 1835 2027
3 Gähler,Cornelius 2056 Verein Rheinbacher Schachfreunde 1948 e. V. 4.5 7 1894 1996
3 Wulfken,Christof 1897 Godesberger Schachklub 1929 e. V. 4.0 9 1920 1877

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
4 Neese,Hans-Joachim 1975 Schachverein Hennef 1927 e. V. 6.5 9 1855 2021
4 Langer,Raphael 1966 Schachfreunde Lohmar 1974 e. V. 6.0 8 1816 2008
4 Müller,Dominik 1912 Godesberger Schachklub 1929 e. V. 5.0 6 1759 2032
4 Schade,Frederik 1806 Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf 1958 e. V. 5.0 9 1861 1904
4 Albrecht,Oliver 2136 Schachclub 1919 Siegburg e. V. 4.0 5 1943 2183

Brett 5

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
5 Weiler,Wolfgang 1881 Schachfreunde Lohmar 1974 e. V. 4.5 8 1823 1866
5 Daniels,Klaus 1856 Vereinigung der Schachsportfreunde Stadtverw. Bonn e. V. 4.0 8 1722 1722
5 Mielke,Christian 2100 Verein Rheinbacher Schachfreunde 1948 e. V. 3.0 3 1874 0
5 Dörschel,Lorenz 1893 Godesberger Schachklub 1929 e. V. 2.5 4 1759 0
5 Jansen,Marcus 1749 TUS Strempt e. V. 2.5 7 1816 1714

Brett 6

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
6 Hoss,Andreas 1769 TUS Strempt e. V. 6.0 9 1774 1899
6 Weber,Meikel 1878 Vereinigung der Schachsportfreunde Stadtverw. Bonn e. V. 3.5 6 1717 1774
6 Dirschke,Philipp 1858 Schachfreunde Lohmar 1974 e. V. 3.5 7 1822 1822
6 Schmitz,Uwe 1914 Verein Rheinbacher Schachfreunde 1948 e. V. 3.0 5 1806 1878
6 Joos,Oliver 1733 Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf 1958 e. V. 2.0 2 1836 0

Brett 7

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
7 Otto,Wolfgang 1852 Godesberger Schachklub 1929 e. V. 5.0 9 1761 1804
7 Moos,Gerd Anton Ferdinand 1841 Vereinigung der Schachsportfreunde Stadtverw. Bonn e. V. 4.0 7 1702 1752
7 Roos Nazario,Valentin 1760 Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf 1958 e. V. 4.0 8 1790 1790
7 Schmerda,Ingo 1866 Verein Rheinbacher Schachfreunde 1948 e. V. 3.5 6 1829 1886
7 Raabe,Joachim 1750 Brühler Schachklub 1920 e. V. 3.5 8 1838 1795

Brett 8

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
8 Schniggenberg,Gerd 1857 Godesberger Schachklub 1929 e. V. 6.0 8 1647 1839
8 Antonioli,Vladimir 1770 Vereinigung der Schachsportfreunde Stadtverw. Bonn e. V. 6.0 8 1555 1747
8 Weber,Olaf 1866 Schachfreunde Lohmar 1974 e. V. 5.0 7 1753 1911
8 Kart,Boris 1780 Brühler Schachklub 1920 e. V. 4.5 9 1789 1789
8 Marcziter,Alex 2018 Schachgemeinschaft Porz e. V. 4.0 5 1900 2140

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
10 Klos,Stephan 1841 Verein Rheinbacher Schachfreunde 1948 e. V. 6.0 9 1792 1917
10 Mende,Lukas 1702 Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf 1958 e. V. 5.5 8 1694 1835
11 Eisentraut,Dieter 1721 Godesberger Schachklub 1929 e. V. 5.0 9 1591 1634
13 Swoboda,Sascha 1705 Schachgemeinschaft Porz e. V. 4.0 6 1638 1763
10 Bursch,Alexander 1670 Schachverein Hennef 1927 e. V. 4.0 8 1810 1810
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 Godesberger SK 3 0 0
2 Brühler SK 2 1 1
3 SF Lohmar 1 0 0
4 SC Siegburg 2 1 0
5 TTC GW Fritzdorf 1 0 2
6 VdSF Stadtverw. Bonn 2 0 0
7 SV Hennef 1 0 0
8 TuS Strempt 1 0 0
9 SG Porz 5 2 1
10 Rheinbacher SF 1 1 1

Die besten 5 Mannschaften der SVM: Verbandsliga Süd

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 SF Lohmar 1 SVM: Verbandsliga Süd 16 88.9 161.0 61.8
2 TTC GW Fritzdorf 1 SVM: Verbandsliga Süd 13 72.2 143.0 49.3
3 Godesberger SK 3 SVM: Verbandsliga Süd 11 61.1 159.0 60.4
4 Rheinbacher SF 1 SVM: Verbandsliga Süd 10 55.6 147.0 52.1
5 VdSF Stadtverw. Bonn 2 SVM: Verbandsliga Süd 10 55.6 147.0 52.1