Inoffizielle DWZ Auswertung:  KSV: Viererpokal

1 SV Turm Bergheim
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
3 Härtel,Stephan 1913-111 1.0 1.17 30 - 1884 1 / 2 1949-110 +36
6 Buller,Ivan 1819-35 1.0 1.40 27 - 1541 1 / 2 1844-34 +25
9 Potrafke,Lukas 1837-43 0.5 1.03 14 - 1746 ½ / 2 1729-41 -108
11 Freese,Carsten 1720-110 1.0 1.43 23 - 1387 1 / 2 1679-108 -41
Gesamt 1822 3.5 5.03 - - 1640 3.5 / 8 1800 -88

2 Pulheimer SC
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Strack,Luka 1709-30 0.0 0.54 17 - 1593 0 / 1 1600-30 -109
2 Gerberich,Dustin 1243-20 0.0 0.37 13 - 1340 0 / 1 1227-20 -16
3 Morozov,Leon 0.0 0.00 0 - 1279 0 / 1 Restpartien
4 Wolf,Louis 0.0 0.00 0 - 1328 0 / 1 Restpartien
Gesamt 1476 0 0.91 - - 1385 0 / 4 1414 -125

5 SV Horrem
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Bien,Stefan 1992-157 0.5 0.67 30 - 1901 ½ / 1 2020-154 +28
2 Krings,Thomas 2028-62 1.0 0.73 30 - 1851 1 / 1 2030-62 +2
3 Allatif,Kinan 1884-11 1.0 0.80 28 - 1655 1 / 1 1906-10 +22
4 Fuhs,Jürgen 2061-324 1.0 1.00 30 - 1225 1 / 1 2073-320 +12
Gesamt 1991 3.5 3.2 - - 1658 3.5 / 4 2007 +64

7 Satranç Club 2000
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
7 Langen,Dirk 1775-79 0.0 0.24 24 - 1953 0 / 1 1744-79 -31
21 Mursalin,MD Emamul 1144-4 0.0 0.01 18 - 1855 0 / 1 1159-3 +15
25 Khachatryan,Artur 1779-36 1.0 0.55 20 - 1755 1 / 1 1807-36 +28
27 Kocaslan,Ali Zeki 1034-11 0.0 0.01 21 - 1693 0 / 1 1038-11 +4
Gesamt 1433 1 0.81 - - 1814 1 / 4 1437 +16

8 SG Porz
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Vaghef,Mohammad Reza 1561-36 1.0 0.46 21 - 1624 1 / 1 1613-34 +52
2 Bienbeck,Matthis 1436-20 1.0 0.63 6 - 1248 1 / 1 1382-19 -54

9 Brühler SK
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Heuser,Friedhelm 2019-131 1.0 0.59 30 - 1953 1 / 1 2027-130 +8
2 Schottmüller,Christoph 1921-35 1.0 0.59 29 - 1855 1 / 1 1933-34 +12
3 Münch,Carsten 1736-49 0.5 0.42 23 - 1755 ½ / 1 1704-48 -32
4 Georgopoulos,Nicolas 1771-8 1.0 0.56 24 - 1693 1 / 1 1749-7 -22

11 SG Kalker Deutzer
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Gerdau,Andreas 1927-103 0.5 0.33 28 - 2024 ½ / 1 1906-103 -21
2 Schwark,Mario 1860-154 0.0 0.27 27 - 2023 0 / 1 1843-154 -17
3 Bill,Oliver 1658-82 0.0 0.20 23 - 1900 0 / 1 1648-82 -10
4 Krenzel,Christoph 1216-22 0.0 0.00 18 - 2073 0 / 1 1225-22 +9
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 09. September 2023