Moos,Gerd Anton Ferdinand - Vereinigung der Schachsportfreunde Stadtverw. Bonn e. V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SVM: Verbandsliga Süd | |||||||
1 | Gast | 7 | Schindler,Kosta | 1721 | TTC GW Fritzdorf 1 | 0.68 | 3 |
2 | Gast | 6 | Klos,Stephan | 1812 | Rheinbacher SF 1 | 0.56 | 1 |
3 | Heim | 6 | Hahnbück,Max | 1619 | SV Hennef 1 | 0.79 | 2 |
4 | Gast | 7 | Karbig,Willi | 1455 | TuS Strempt 1 | 0.92 | 3 |
5 | Heim | 7 | Fieberg,Christoph | 1736 | SG Porz 5 | 0.66 | 1 |
7 | Heim | 7 | Löffler,Friedrich | 1848 | Brühler SK 2 | 0.51 | 3 |
8 | Gast | 6 | Rokitta,Uwe | 1721 | SF Lohmar 1 | 0.68 | 2 |
Summe | 4.8 | 15 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
SVM: Verbandsliga Süd | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1854-171 | 4.0 | 4.80 | 27 | 1752 | 1702 | 4 / 7 | 1835-172 | -19 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 09. September 2023
Powered by ChessLeagueManager