Chtcherbatow,Zakhar - Schachgemeinschaft Porz e. V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SVM: Verbandsliga Süd | |||||||
2 | Heim | 5 | Weiler,Wolfgang | 1904 | SF Lohmar 1 | 0.33 | 1 |
7 | Gast | 5 | Hoss,Andreas | 1719 | TuS Strempt 1 | 0.58 | 1 |
KSV: Bezirksliga Ost | |||||||
1 | Gast | 3 | Janssen,Ralf | 1910 | SK Köln Südwest 1 | 0.32 | 1 |
2 | Heim | 3 | Haaf,Siegfried | 1773 | SF Rodenkirchen 1 | 0.5 | 3 |
3 | Gast | 2 | Gutt,Stefan | 1824 | Bergische SF 2 | 0.43 | 2 |
4 | Heim | 3 | Kozhuharov,Veselin | 1782 | SV Grünfeld 1 | 0.49 | 1 |
5 | Gast | 3 | Schwan,Volkmar | 1725 | SF Köln-Mülheim 1 | 0.57 | 1 |
6 | Gast | 3 | Hagedorn,Lennart | 1586 | Brühler SK 5 | 0.75 | 1 |
7 | Heim | 2 | Juschkat,Karl-Heinz | 1748 | SG Niederkassel 2 | 0.54 | 2 |
9 | Heim | 2 | Schröder,Christopher | 1725 | KKS 4 | 0.57 | 2 |
Summe | 5.08 | 15 / 10 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
SVM: Verbandsliga Süd | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1775-23 | 0.0 | 0.91 | 25 | - | 1812 | 0 / 2 | 1748-24 | -27 |
KSV: Bezirksliga Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1775-23 | 2.5 | 4.17 | 25 | 1618 | 1759 | 2½ / 8 | 1735-24 | -40 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 09. September 2023
Powered by ChessLeagueManager