Weber,Meikel - Vereinigung der Schachsportfreunde Stadtverw. Bonn e. V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SVM: Verbandsliga Süd | |||||||
1 | Gast | 6 | Schade,Ulrich | 1686 | TTC GW Fritzdorf 1 | 0.74 | 3 |
2 | Gast | 5 | Hemmann,Clemens | 1828 | Rheinbacher SF 1 | 0.56 | 2 |
4 | Gast | 6 | Schwarzhoff,Heinz-Jürgen | 1479 | TuS Strempt 1 | 0.92 | 2 |
5 | Heim | 6 | Swoboda,Sascha | 1669 | SG Porz 5 | 0.76 | 1 |
7 | Heim | 6 | Kart,Boris | 1772 | Brühler SK 2 | 0.64 | 3 |
8 | Gast | 5 | Dirschke,Philipp | 1867 | SF Lohmar 1 | 0.51 | 2 |
Summe | 4.13 | 13 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
SVM: Verbandsliga Süd | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1871-116 | 3.5 | 4.13 | 27 | 1774 | 1717 | 3½ / 6 | 1856-117 | -15 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 09. September 2023
Powered by ChessLeagueManager