Meul,Willi - Brühler Schachklub 1920 e. V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SVM: Verbandsliga Süd | |||||||
2 | Gast | 6 | Schniggenberg,Gerd | 1848 | Godesberger SK 3 | 0.14 | 2 |
KSV: Bezirksliga Ost | |||||||
1 | Gast | 5 | Werthmann,Martin-Lorenz | 1551 | KSK Dr.Lasker 4 | 0.48 | 2 |
2 | Heim | 4 | Deutsch,Matthias Georg | 1680 | SV Grünfeld 1 | 0.31 | 2 |
3 | Gast | 4 | Ufer,Max | 1549 | KKS 4 | 0.49 | 1 |
Summe | 1.42 | 7 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
SVM: Verbandsliga West-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SVM: Verbandsliga Süd | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1539-313 | 0.5 | 0.14 | 21 | - | 1848 | ½ / 1 | 1552-314 | + 13 |
KSV: Bezirksliga Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1539-313 | 1.0 | 1.28 | 21 | - | 1593 | 1 / 3 | 1530-314 | -9 |
KSV: Bezirksliga West-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 09. September 2023
Powered by ChessLeagueManager