Vaghef,Mohammad Reza - Schachgemeinschaft Porz e. V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SVM: Verbandsliga Süd | |||||||
2 | Heim | 8 | Rokitta,Uwe | 1721 | SF Lohmar 1 | 0.33 | 2 |
KSV: Bezirksliga Ost | |||||||
5 | Gast | 8 | Humeniuk,Andreas | 1734 | SF Köln-Mülheim 1 | - | - |
KSV: Bezirksklasse West | |||||||
2 | Heim | 2 | Hirsch,Reinhard | 1378 | SK Köln-Worringen 2 | 0.77 | 1 |
3 | Gast | 2 | Hund,Wolfgang | 1560 | SK Kerpen 2 | 0.55 | 1 |
6 | Heim | 2 | Holz,Peter | 1354 | Pulheimer SC 3 | 0.8 | 3 |
7 | Gast | 3 | Lentzen,Felix | 1407 | SK Köln Südwest 2 | 0.74 | 2 |
9 | Heim | 1 | Fricke,Rudolf | 1622 | SV Turm Bergheim 2 | 0.46 | 2 |
KSV: Viererpokal | |||||||
2 | Gast | 1 | Strack,Luka | 1624 | Pulheimer SC | 0.46 | 3 |
Summe | 4.11 | 14 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
SVM: Verbandsliga Süd | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1593-33 | 0.5 | 0.33 | 21 | - | 1721 | ½ / 1 | 1599-34 | + 6 |
KSV: Bezirksliga Ost-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
KSV: Bezirksklasse Ost-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
KSV: Bezirksklasse West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1593-33 | 2.0 | 3.32 | 21 | 1392 | 1464 | 2 / 5 | 1552-34 | -41 |
KSV: Viererpokal | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1593-33 | 1.0 | 0.46 | 21 | - | 1624 | 1 / 1 | 1613-34 | + 20 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 09. September 2023
Powered by ChessLeagueManager