Roos Nazario,Valentin - Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf 1958 e. V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SVM: Verbandsliga Süd | |||||||
1 | Heim | 5 | Daniels,Klaus | 1905 | VdSF Stadtverw. Bonn 2 | 0.3 | 1 |
2 | Gast | 6 | Abboud,Rabia | 1675 | SV Hennef 1 | 0.61 | 3 |
3 | Heim | 6 | Grant,Hildegard | 1683 | TuS Strempt 1 | 0.6 | 3 |
4 | Gast | 4 | Marcziter,Alex | 1962 | SG Porz 5 | 0.24 | 1 |
5 | Heim | 5 | Otto,Wolfgang | 1868 | Godesberger SK 3 | 0.35 | 1 |
7 | Heim | 5 | Weiler,Wolfgang | 1904 | SF Lohmar 1 | 0.3 | 2 |
8 | Gast | 5 | Trube,Dieter | 1509 | SC Siegburg 2 | 0.81 | 3 |
9 | Heim | 5 | Klos,Stephan | 1812 | Rheinbacher SF 1 | 0.42 | 2 |
Summe | 3.63 | 16 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
SVM: Verbandsliga Süd | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1756-32 | 4.0 | 3.63 | 13 | 1790 | 1790 | 4 / 8 | 1770-33 | + 14 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 09. September 2023
Powered by ChessLeagueManager