Schmerda,Ingo - Verein Rheinbacher Schachfreunde 1948 e. V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SVM: Verbandsliga Süd | |||||||
1 | Gast | 3 | Otto,Wolfgang | 1868 | Godesberger SK 3 | 0.49 | 3 |
2 | Heim | 4 | Daniels,Klaus | 1905 | VdSF Stadtverw. Bonn 2 | 0.44 | 2 |
5 | Gast | 7 | Weber,Olaf | 1853 | SF Lohmar 1 | 0.51 | 1 |
6 | Heim | 5 | Hoss,Andreas | 1719 | TuS Strempt 1 | 0.69 | 3 |
7 | Gast | 3 | Peukert,Manuel | 1636 | SC Siegburg 2 | 0.78 | 3 |
8 | Heim | 2 | Niesel,Tobias | 1995 | SG Porz 5 | 0.32 | 1 |
Summe | 3.23 | 13 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
SVM: Verbandsliga Süd | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1860-67 | 3.5 | 3.23 | 27 | 1886 | 1829 | 3½ / 6 | 1867-68 | + 7 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 09. September 2023
Powered by ChessLeagueManager