Krause,Johann - Schachgemeinschaft Porz e. V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SVM: Verbandsliga Süd | |||||||
2 | Heim | 7 | Weber,Olaf | 1853 | SF Lohmar 1 | 0.29 | 1 |
4 | Heim | 8 | Schmitz,Paul | 1656 | TTC GW Fritzdorf 1 | 0.56 | 3 |
KSV: Bezirksklasse Ost | |||||||
1 | Heim | 4 | Bongartz,Jürgen | 1502 | SG Kalk-Deutz 2 | 0.75 | 2 |
3 | Heim | 3 | König,Luis | 1415 | Roter Stern Köln-Mülheim | 0.84 | 3 |
5 | Heim | 3 | Müller,Maximilian | 1533 | SF Köln-Mülheim 2 | 0.72 | 2 |
6 | Gast | 3 | Hartmann,Samuel | 1268 | SG Niederkassel 3 | 0.93 | 2 |
7 | Heim | 4 | Hennig,Edgar Paul | 1797 | Satranc Club 2000 2 | 0.36 | 1 |
8 | Heim | 4 | Ramberger,Martin | 1471 | KKS 6 | 0.79 | 3 |
9 | Gast | 4 | Schüers,Christian | 1469 | Bergische SF 4 | 0.79 | 2 |
Summe | 6.03 | 19 / 9 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
SVM: Verbandsliga Süd | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1697-79 | 1.0 | 0.85 | 23 | - | 1755 | 1 / 2 | 1702-80 | + 5 |
KSV: Bezirksliga Ost-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
KSV: Bezirksklasse Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1697-79 | 4.0 | 5.18 | 23 | 1544 | 1494 | 4 / 7 | 1666-80 | -31 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 09. September 2023
Powered by ChessLeagueManager