DWZ Übersicht ::: Schachfreunde Brand 1981 e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 IM Röder,Matthias 2293 - 211 2317
2 Lamby,Philipp 2218 - 132 2230
3 Meissner,Thomas 1952 - 73 -
4 Akhramsyah Muammar Ubaidah,Aqil Ainuddin 1949 - 9 -
5 Bozidarevic,Slobodjan 1845 - 43 -
6 Weischenberg,Jürgen 1844 - 57 -
7 Freialdenhoven,Andreas 1837 - 97 -
8 Wendland,Guido 1820 - 50 -
9 Schülting,David 1805 - 51 -
10 Offermanns,Robert 1781 - 105 -
11 Henning,Karl-Heinz 1738 - 50 2005
12 Kunze,Ewald 1718 - 62 -
13 Kadric,Fahrudin 1689 - 66 -
14 Akingboye,Michael 1648 - 8 1673
15 Kroll,Siegfried 1588 - 26 -
16 Akingboye,Queen 1504 - 3 -
17 Redeker,Frank 1492 - 116 1648
18 Bernd,Dieter 1486 - 92 -
19 Lamby,Wilbert 1476 - 68 -
20 Minklai,Karl-Heinz 1406 - 31 -
21 Smeets,Freddy 1357 - 12 -
22 Leon,Rainer 1339 - 35 -
23 Schreiber,Adrian 1290 - 9 -
24 Stickelmann,Jan 1271 - 39 -
25 von Agris,Johannes 1220 - 43 -
26 Dietrich,Lukas 1200 - 15 -
27 Are,Ernest 1188 - 1 -
28 Heinrich,Winfried 1152 - 3 -
29 Kopanitsa,Dmitry 922 - 2 -
30 Kusmierz,Simon 792 - 1 -
31 Nothen,Christian - -
32 Sekandary,Akmal - -
33 Kuznietsova,Liudmyla - -
34 Wetwarathon,Phumate - -
35 Wallenborn,Jonas - -
36 Aksu,Sinan Emre - -
37 Ruwette,Niklas - -
38 Rexhallari,Artan - -
39 Naguchi,Hiroki - -
40 Valencia Beltran,Mauricio - -
41 Kollin,Ian - -
42 Schulze,Leander - -
43 Klotz,Felix - -
44 Vuyyuru,Mukul - -