- 2023/2024
Liga
- SVM: RegionalligaKSV: Bezirksklasse Ost
- SVM: Verbandsliga WestKSV: Bezirksklasse West
- SVM: Verbandsliga NordKSV: 1. Kreisklasse Ost
- SVM: Verbandsliga SüdKSV: 1. Kreisklasse West
- SVM: VL Süd (DWZ)KSV: 2. Kreisklasse
- SBRS: BezirksligaKSV: Viererpokal
- SBRS: BezirksklasseKSJ: U12 Gr. Ost
- SBRS: KreisklasseKSJ: U12 Gr. West
- SBRS: Blitz-MMKSJ: U12-MM Finale 2024
- SRE: BezirksligaASVb: Bezirksliga
- SRE: BezirksklasseASVb: Bezirksklasse
- SRW: BezirksligaASVb: Kreisliga
- KSV: Bezirksliga OstASVb: Kreisklasse A
- KSV: Bezirksliga WestASVb: Kreisklasse B
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
KKS 4 - KSV: Bezirksliga Ost
Mannschaftsführer
Max Ufer
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Max Ufer
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 - 25 | Renz,Yannick | 1844 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 15 | 6 | 75 | ||||
4 - 26 | Schröder,Christopher | 1803 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 18 | 7 | 78.6 | |||
4 - 27 | Krone,Aaron | 1724 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 15 | 7 | 57.1 | |||
4 - 28 | Reichling,Sebastian | 1659 | 3 | 3 | 1 | 3 | + | 13 | 5 | 80 | |||||
4 - 29 | Ufer,Max | 1587 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | + | 3 | 18 | 8 | 62.5 | ||
4 - 30 | Nielsen,Jürgen | 1549 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 14 | 8 | 37.5 | ||
4 - 31 | Esch,Lars | 1778 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 17 | 6 | 91.7 | ||||
4 - 32 | Bodnar,Dominik | 1628 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 15 | 7 | 57.1 | |||
4 - 4001 | Nielsen,Ole | 1791 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 23 | 8 | 93.8 | ||
4 - 4002 | Schönig,Severin | 1532 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 15 | 6 | 75 | ||||
4 - 4003 | Harms,Rasmus | ||||||||||||||
4 - 4004 | Novikov,Dmitry | 1589 | |||||||||||||
5 - 33 | Ringeltaube,Denny | 1721 | |||||||||||||
5 - 34 | Saal,Henri | 1742 | |||||||||||||
5 - 35 | Mersch,Peter Daniel | 1715 | |||||||||||||
5 - 36 | Krütt,Michael | 1800 | |||||||||||||
5 - 37 | Vogelpohl,Johannes | 1757 | |||||||||||||
5 - 38 | Döring,Mirko | 1610 | |||||||||||||
5 - 39 | Thürbach,Peter | 1642 | |||||||||||||
5 - 40 | Schlein,Steffan | 1583 | |||||||||||||
5 - 5001 | Klein,Andreas | 1609 | |||||||||||||
5 - 5002 | Woyk,Lukas | 1564 | |||||||||||||
5 - 5003 | Holz,Martin | 1820 | |||||||||||||
5 - 5004 | Frögel,Philipp | 1751 | |||||||||||||
5 - 5005 | Schiminowski,Tim | 1536 | |||||||||||||
5 - 5006 | Immel,John Christian | 1521 | |||||||||||||
5 - 5007 | Gail,Edgar | 1541 | |||||||||||||
5 - 5008 | Kaets,Jona | 1636 | |||||||||||||
5 - 5009 | Schumacher,Marco | 1588 | |||||||||||||
6 - 41 | Suzuki,Juliano | 1488 | |||||||||||||
6 - 42 | Externbrink,Uwe | 1514 | |||||||||||||
6 - 43 | Koch,Jürgen | 1401 | |||||||||||||
6 - 44 | Trebst,Philip | 1502 | |||||||||||||
6 - 45 | Lin,David | 1520 | |||||||||||||
6 - 46 | Ramberger,Martin | 1459 | |||||||||||||
6 - 6001 | Kühlwein,Ralf | 1483 | |||||||||||||
6 - 6002 | Gérard,Marc | 1755 | |||||||||||||
6 - 6003 | Lampe,Timon | 1619 | |||||||||||||
6 - 6004 | Karasin,Mustafa | 1502 | 3 | 3 | 6 | 2 | 100 | ||||||||
6 - 6005 | Maric,Anton | 1470 | |||||||||||||
6 - 6006 | Springer,Patrick | 1262 | |||||||||||||
6 - 6007 | Tugui,David | 1336 | |||||||||||||
6 - 6008 | Lomax,Paul | 1291 | |||||||||||||
7 - 47 | Kukreja,Pulkit | 1302 | |||||||||||||
7 - 48 | Bracher,Lucas | 1480 | |||||||||||||
7 - 49 | Urra,Michelle | 1388 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
7 - 50 | Zaika,Viktor | 1398 | |||||||||||||
7 - 51 | Geier,Jakob | 1499 | |||||||||||||
7 - 52 | Schnitzler,Angelina | ||||||||||||||
7 - 7001 | Steffens,Christian | 1317 | |||||||||||||
7 - 7002 | Ihle,Ben | 1454 | |||||||||||||
7 - 7003 | Maric,Friedrich | 1227 | |||||||||||||
7 - 7004 | Kruse,Philipp | 1359 | |||||||||||||
7 - 7005 | Lucena Friederich,Michael | 1429 | |||||||||||||
7 - 7006 | Vilotta,Roy | 1291 | |||||||||||||
7 - 7007 | Jakob,Gudrun | 1010 | |||||||||||||
8 - 53 | Prenzel,Thomas | 1386 | |||||||||||||
8 - 54 | Eshaefi,Ali | 1262 | |||||||||||||
8 - 55 | Bischoff,Jakob | 881 | |||||||||||||
8 - 56 | Brüning,Max | 1263 | |||||||||||||
8 - 57 | Reineke,Jannes Severin | 1369 | |||||||||||||
8 - 58 | von Stockhausen,Roland | 1379 | 2 | 2 | 1 | 50 | |||||||||
8 - 59 | Ehrich,Till | 1147 | |||||||||||||
8 - 60 | Ihle,Tim | 1052 | |||||||||||||
8 - 61 | Lindner,Damian | 1072 | |||||||||||||
8 - 62 | Boerger,Andreas | ||||||||||||||
8 - 63 | Prasannavenkatesan,Ananya | 1203 | |||||||||||||
8 - 64 | Potap,Leon | 1250 | |||||||||||||
8 - 65 | Kruse,Mia | ||||||||||||||
8 - 66 | Vogelheim,Lorenz | 973 | |||||||||||||
8 - 67 | Blauhut,Julian | 1494 | |||||||||||||
8 - 68 | Schafheutle,Carlo | 1061 | |||||||||||||
8 - 69 | Weiser,Milo | 1068 | |||||||||||||
8 - 70 | Josanovic,Andrija | ||||||||||||||
8 - 71 | Blauhut,Niklas | 1014 | |||||||||||||
8 - 72 | Taban,Armin | 1092 | |||||||||||||
8 - 73 | Mennen,Till | ||||||||||||||
8 - 74 | Herzog,Navid | 1290 | |||||||||||||
8 - 75 | Geißler,Leo | ||||||||||||||
8 - 76 | Kruse,Nicolas | 1067 | |||||||||||||
8 - 77 | Trebst,Felix | 1048 | |||||||||||||
8 - 78 | Dabas,Yagya | 744 | |||||||||||||
8 - 79 | Erkelenz,Fynn | 1099 | |||||||||||||
8 - 80 | Nguyen,Tri Duc | 783 | |||||||||||||
8 - 81 | Pigulla,Lasse | ||||||||||||||
Gesamt | 20 | 19 | 20 | 19 | 20 | 17 | 17 | 21 | 19 | 172 | 72 | 69.4 |
Spiellokal in OpenStreetMap
Weyerstraße 78
50676 Köln
50676 Köln
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 09. September 2023
Powered by ChessLeagueManager