- 2023/2024
Liga
- SVM: RegionalligaKSV: Bezirksklasse Ost
- SVM: Verbandsliga WestKSV: Bezirksklasse West
- SVM: Verbandsliga NordKSV: 1. Kreisklasse Ost
- SVM: Verbandsliga SüdKSV: 1. Kreisklasse West
- SVM: VL Süd (DWZ)KSV: 2. Kreisklasse
- SBRS: BezirksligaKSV: Viererpokal
- SBRS: BezirksklasseKSJ: U12 Gr. Ost
- SBRS: KreisklasseKSJ: U12 Gr. West
- SBRS: Blitz-MMKSJ: U12-MM Finale 2024
- SRE: BezirksligaASVb: Bezirksliga
- SRE: BezirksklasseASVb: Bezirksklasse
- SRW: BezirksligaASVb: Kreisliga
- KSV: Bezirksliga OstASVb: Kreisklasse A
- KSV: Bezirksliga WestASVb: Kreisklasse B
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Merzenich - SRE: Bezirksliga
Mannschaftsführer
Markus Gülpen
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Nur für registrierte Benutzer !
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Markus Gülpen
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Nur für registrierte Benutzer !
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 1 | Gülpen,Markus | 2029 | ½ | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 1 | + | 7.5 | 8 | 93.8 | |||
1 - 2 | Klösgen,Kai | 1368 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1.5 | 7 | 21.4 | ||||
1 - 3 | Becker,Ronald | 1460 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0.5 | 5 | 10 | ||||||
1 - 4 | Schmitz,Volker | 1385 | 1 | 0 | ½ | 1.5 | 3 | 50 | ||||||||
1 - 5 | Nievelstein,Günter | 1317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||||||
1 - 6 | Altmeyer,Ralf | 1381 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1.5 | 4 | 37.5 | |||||||
1 - 7 | Heinze,Matthias | 1380 | 0 | ½ | 1 | 1.5 | 3 | 50 | ||||||||
1 - 8 | Zeyss,Hermann | 1235 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0.5 | 6 | 8.3 | |||||
1 - 9 | Flöter,Andreas | 1318 | ||||||||||||||
1 - 10 | Tschuwin,Daniel | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
1 - 11 | Ehwald,Alexander | 1410 | 0 | ½ | 0 | 0.5 | 3 | 16.7 | ||||||||
1 - 12 | Kaiser,Dennis | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
1 - 13 | Kröll,Maurice | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
Gesamt | 0.5 | 1 | 1.5 | 5 | 1.5 | 1 | 2.5 | 2 | 15 | 48 | 31.3 |
Spiellokal in OpenStreetMap
Burgstraße 9
52399 Merzenich
52399 Merzenich
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 09. September 2023
Powered by ChessLeagueManager