Goerner,Florian - SF Köln-Müngersdorf 1935
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KSV: 1. Kreisklasse Ost | |||||||
1 | Gast | 5 | Huland,Tobias | 1412 | Brühler SK 9 | 0.42 | 3 |
KSV: 2. Kreisklasse | |||||||
5 | Heim | 1 | Reiter,Ute | 1185 | Brühler SK 10 | 0.72 | 3 |
8 | Heim | 2 | Lipka,Ulrike | SV Turm Bergheim 4 | 1 | 3 | |
9 | Gast | 2 | Friedrich,Johannes | 1336 | SG Niederkassel 4 | 0.52 | 3 |
Summe | 2.66 | 12 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
KSV: 1. Kreisklasse Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1353-11 | 1.0 | 0.42 | 18 | - | 1412 | 1 / 1 | 1377-12 | + 24 |
KSV: 2. Kreisklasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1353-11 | 2.0 | 1.24 | 18 | - | 1264 | 2 / 2 | 1383-12 | + 30 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 09. September 2023
Powered by ChessLeagueManager