Longerich,Hans-Peter - Schachclub Bayer Leverkusen e. V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SVM: Verbandsliga Nord | |||||||
8 | Gast | 8 | Richstein,Tim | 1619 | Lasker Köln 3 | - | - |
SRW: Bezirksliga | |||||||
1 | Heim | 2 | Schimpf,Rolf | 1784 | Bayer Leverkusen 3 | 0.06 | 0 |
2 | Gast | 2 | Herrmann,Axel | 1630 | SF Schlebusch 2 | 0.15 | 0 |
3 | Heim | 2 | Witte,Volker | 1599 | SVG Königsspringer 2 | 0.18 | 0 |
5 | Heim | 2 | Leichter,Gerhard | 1548 | Springer Hitdorf 2 | 0.23 | ½ |
7 | Heim | 2 | Nasyrov,Masgut | 1335 | BSW Opladen | 0.51 | 1 |
8 | Gast | 2 | Leichter,Michael | 1958 | SV Opladen 22 | 0.02 | 0 |
9 | Heim | 2 | Vogl,Kai | 1429 | Springer Hitdorf 3 | 0.38 | 0 |
Summe | 1.53 | 1.5 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
SVM: Verbandsliga Nord-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SRW: Bezirksliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1339-58 | 1.5 | 1.58 | 18 | 1376 | 1606 | 1½ / 7 | 1336-59 | -3 |
SRW: Bezirksliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1339-58 | 1.5 | 1.58 | 18 | 1376 | 1606 | 1½ / 7 | 1336-59 | -3 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 09. September 2023
Powered by ChessLeagueManager