Sowinski,Maik - Ford-Schachclub Düren 73 e. V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SRE: Bezirksliga | |||||||
2 | Heim | 2 | Edechelathu,Jiyon | 1514 | TuS Strempt 2 | 0.63 | 1 |
3 | Gast | 3 | Tonev,Vasil | 1826 | Derichsweiler 1 | 0.22 | 1 |
5 | Gast | 4 | Schmitz,Thomas | 1691 | Bedburg 1 | 0.38 | ½ |
2 | Gast | 4 | Karbig,Willi | 1455 | TuS Strempt 2 | 0.7 | 1 |
3 | Heim | 2 | Trinkel,Fabian | 1866 | Derichsweiler 1 | 0.18 | 0 |
4 | Gast | 3 | Becker,Ronald | 1489 | Merzenich | 0.66 | ½ |
5 | Heim | 3 | Schmitz,Thomas | 1691 | Bedburg 1 | 0.38 | ½ |
Summe | 3.15 | 4.5 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
SRE: Bezirksliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1607-30 | 4.5 | 3.37 | 22 | 1744 | 1642 | 4½ / 7 | 1658-33 | + 51 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 09. September 2023
Powered by ChessLeagueManager