Bozek,Jan - Bedburger Schachverein 1947 e. V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SRE: Bezirksliga | |||||||
1 | Gast | 1 | Malcherek,Hubert | 1545 | TuS Strempt 2 | 0.85 | 1 |
2 | Heim | 2 | Tonev,Vasil | 1826 | Derichsweiler 1 | 0.51 | ½ |
3 | Gast | 2 | Klösgen,Kai | 1221 | Merzenich | 0.98 | 1 |
5 | Heim | 2 | Voulon,Mario | 1981 | Ford SC Düren | 0.31 | 0 |
1 | Heim | 2 | Edechelathu,Jiyon | 1514 | TuS Strempt 2 | 0.87 | ½ |
3 | Heim | 2 | Klösgen,Kai | 1221 | Merzenich | 0.98 | 1 |
5 | Gast | 1 | Soklovacki,Marija | 1890 | Ford SC Düren | 0.42 | ½ |
Summe | 4.92 | 4.5 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
SRE: Bezirksliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1836-98 | 4.5 | 4.93 | 26 | 1726 | 1624 | 4½ / 7 | 1826-99 | -10 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 09. September 2023
Powered by ChessLeagueManager