Birwe,Martin - Schachklub Kerpen 64 e. V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KSV: Bezirksklasse West | |||||||
7 | Heim | 6 | Ctistis,Alexander | 1256 | Brühler SK 7 | 0 | 1 |
8 | Heim | 3 | Bergert,Kai | 1650 | SV Hürth-Berrenrath 1 | 0 | 1 |
KSV: 2. Kreisklasse | |||||||
7 | Heim | 2 | Özer,Orlando | 1248 | Bergische SF 5 | 0 | 1 |
Summe | 0 | 3 / 3 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
SVM: Verbandsliga West-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
KSV: Bezirksklasse West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
- | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1453 | 0 / 2 | Restpartien | 0 |
KSV: 2. Kreisklasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
- | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1248 | 0 / 1 | Restpartien | 0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 09. September 2023
Powered by ChessLeagueManager