Danz,Daniel - Schachklub Köln-Südwest
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KSV: 1. Kreisklasse West | |||||||
3 | Gast | 6 | Kregel,Alexandros | 1120 | SG Porz 10 | 0.13 | 1 |
KSV: 2. Kreisklasse | |||||||
2 | Gast | 5 | Rodenbach,Anton | SK Kerpen 3 | 1 | 3 | |
4 | Gast | 5 | Berger,Tony | Ford SF Köln 4 | 1 | 3 | |
8 | Heim | 5 | Robens,Michael | 1406 | SV Horrem 3 | 0.02 | 2 |
Summe | 2.15 | 9 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
KSV: Bezirksliga Ost-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
KSV: Bezirksklasse West-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
KSV: 1. Kreisklasse Ost-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
KSV: 1. Kreisklasse West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
797-2 | 0.0 | 0.13 | 33 | - | 1120 | 0 / 1 | 794-3 | -3 |
KSV: 2. Kreisklasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
797-2 | 0.5 | 0.02 | 5 | - | 1406 | ½ / 1 | 898-4 | + 101 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 09. September 2023
Powered by ChessLeagueManager