Irrlitz,Kai - Brühler Schachklub 1920 e. V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KSV: 1. Kreisklasse West | |||||||
1 | Gast | 5 | Dossen-Horn,Bernd | 1273 | SV Erftstadt 3 | 0.11 | 2 |
KSV: 2. Kreisklasse | |||||||
1 | Gast | 5 | Kurup,Atharv Rahul | Ford SF Köln 4 | 1 | 3 | |
2 | Heim | 4 | Lipka,Ulrike | SV Turm Bergheim 4 | 1 | 3 | |
3 | Gast | 4 | Schafheutle,Carlo | 964 | KKS 8 | 0.44 | 1 |
4 | Heim | 4 | Bertram,Mika | 837 | SG Niederkassel 4 | - | - |
5 | Gast | 4 | Zaun,Fynn | 1461 | SF Köln-Müngersdorf 2 | 0.03 | 1 |
6 | Heim | 2 | Neuhaus,Fabian | 989 | SK Kerpen 3 | 0.41 | 3 |
7 | Gast | 4 | Wege,Leander | 1289 | SK Köln Südwest 5 | 0.1 | 1 |
8 | Heim | 4 | Höffken,Hartmut | 953 | Bergische SF 5 | 0.46 | 1 |
9 | Gast | 4 | Robens,Michael | 1406 | SV Horrem 3 | 0.05 | 2 |
Summe | 3.6 | 17 / 9 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
SVM: Verbandsliga West-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SVM: Verbandsliga Süd-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
KSV: Bezirksliga Ost-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
KSV: Bezirksliga West-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
KSV: Bezirksliga West-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
KSV: Bezirksklasse West-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
KSV: 1. Kreisklasse Ost-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
KSV: 1. Kreisklasse West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
923-15 | 0.5 | 0.11 | 16 | - | 1273 | ½ / 1 | 941-16 | + 18 |
KSV: 2. Kreisklasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
923-15 | 1.5 | 1.58 | 27 | 983 | 1175 | 1½ / 6 | 921-16 | -2 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 09. September 2023
Powered by ChessLeagueManager