Kappi,Joscha - Brühler Schachklub 1920 e. V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KSV: 1. Kreisklasse West | |||||||
3 | Gast | 3 | Hausmann,Marcus | 1178 | SV Dormagen 3 | 0.24 | 1 |
KSJ: U12 Gr. West | |||||||
1 | Heim | 1 | Schäfer,Felix | SV Erftstadt | 1 | 3 | |
2 | Heim | 1 | Prasannavenkatesan,Ananya | 1259 | Klub Kölner SF 1 | - | - |
4 | Heim | 2 | Gelbach,Julietta | 848 | SG Porz 3 | 0.67 | 3 |
5 | Gast | 1 | Don,Ivan | 786 | SV Turm Bergheim | 0.74 | 3 |
Summe | 2.65 | 10 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
SVM: Verbandsliga West-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SVM: Verbandsliga Süd-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
KSV: Bezirksliga Ost-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
KSV: Bezirksliga West-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
KSV: Bezirksliga West-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
KSV: Bezirksklasse West-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
KSV: 1. Kreisklasse West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
973-5 | 0.0 | 0.24 | 14 | - | 1178 | 0 / 1 | 960-6 | -13 |
KSJ: U12 Gr. West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
973-5 | 2.0 | 1.41 | 5 | - | 817 | 2 / 2 | 1040-6 | + 67 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 09. September 2023
Powered by ChessLeagueManager