Karbig,Willi - TUS Strempt e. V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SVM: Verbandsliga Süd | |||||||
4 | Heim | 7 | Moos,Gerd Anton Ferdinand | 1854 | VdSF Stadtverw. Bonn 2 | 0.08 | 1 |
6 | Gast | 8 | Grömping,Franz-Josef | 1723 | Rheinbacher SF 1 | 0.17 | 2 |
SRE: Bezirksliga | |||||||
1 | Heim | 4 | Lenzen,Hubert | 1566 | Bedburg 1 | 0.35 | 0 |
2 | Gast | 4 | Königs,Josef | 1521 | Ford SC Düren | 0.41 | ½ |
4 | Heim | 4 | Hansen,Martin | 1685 | Derichsweiler 1 | 0.21 | 0 |
1 | Gast | 4 | Schmitz,Thomas | 1691 | Bedburg 1 | 0.2 | 0 |
2 | Heim | 4 | Sowinski,Maik | 1607 | Ford SC Düren | 0.3 | 0 |
4 | Gast | 4 | Hansen,Martin | 1685 | Derichsweiler 1 | - | - |
Summe | 1.72 | 3.5 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
SVM: Verbandsliga Süd | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1455-17 | 0.5 | 0.25 | 19 | - | 1789 | ½ / 2 | 1465-18 | + 10 |
SRE: Bezirksliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1455-17 | 0.5 | 1.44 | 19 | 1252 | 1618 | ½ / 5 | 1424-18 | -31 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 09. September 2023
Powered by ChessLeagueManager