Grygosch,Tim - Schachgemeinschaft Niederkassel e. V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KSV: Bezirksklasse Ost | |||||||
3 | Heim | 3 | Lenk,Ulrich | 1572 | Ford SF Köln 2 | 0.05 | 2 |
5 | Heim | 6 | Aslan,Nesimi | 1554 | Satranc Club 2000 2 | 0.06 | 3 |
KSV: 2. Kreisklasse | |||||||
1 | Gast | 2 | Hemmersbach,Jan | 1394 | SK Köln Südwest 5 | 0.16 | 1 |
2 | Heim | 1 | Nothhelfer,Johann-Peter | 1415 | SV Horrem 3 | 0.14 | 2 |
4 | Gast | 2 | Hingst,Dieter Max Otto | 958 | Brühler SK 10 | 0.71 | 2 |
5 | Heim | 2 | Neuhaus,Fabian | 989 | SK Kerpen 3 | 0.67 | 1 |
6 | Gast | 3 | Schneider,Erich | 1191 | Bergische SF 5 | 0.39 | 3 |
7 | Heim | 3 | Schumacher,Moritz | 1039 | Ford SF Köln 4 | 0.6 | 2 |
8 | Gast | 3 | Prasannavenkatesan,Ananya | 1259 | KKS 8 | 0.3 | 3 |
9 | Heim | 3 | Dörenberg,Thea | 1113 | SF Köln-Müngersdorf 2 | 0.5 | 3 |
Summe | 3.58 | 22 / 10 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
KSV: Bezirksliga Ost-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
KSV: Bezirksklasse Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1112-4 | 1.5 | 0.11 | 5 | - | 1563 | 1½ / 2 | 1271-5 | + 159 |
KSV: 2. Kreisklasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1112-4 | 4.5 | 4.90 | 8 | 1215 | 1172 | 4½ / 8 | 1251-6 | + 139 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 09. September 2023
Powered by ChessLeagueManager