Robens,Michael - Schachverein Horrem 1948
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KSV: 1. Kreisklasse West | |||||||
3 | Gast | 6 | Wohlgemuth,Rolf Franz | SV Hürth-Berrenrath 2 | 1 | 1 | |
7 | Gast | 6 | Shlanchak,Anton | 784 | SG Porz 10 | - | - |
KSV: 2. Kreisklasse | |||||||
5 | Heim | 5 | Berger,Tony | Ford SF Köln 4 | 1 | 3 | |
6 | Gast | 5 | Taban,Armin | 1079 | KKS 8 | 0.87 | 2 |
8 | Gast | 5 | Danz,Daniel | 797 | SK Köln Südwest 5 | 0.98 | 2 |
9 | Heim | 4 | Irrlitz,Kai | 923 | Brühler SK 10 | 0.95 | 2 |
Summe | 4.8 | 10 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
SVM: Verbandsliga West-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
KSV: 1. Kreisklasse West-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
KSV: 2. Kreisklasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1406-51 | 1.5 | 2.80 | 19 | - | 945 | 1½ / 3 | 1359-52 | -47 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 09. September 2023
Powered by ChessLeagueManager