Lenzen,Hubert - Bedburger Schachverein 1947 e. V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SRE: Bezirksliga | |||||||
1 | Gast | 4 | Karbig,Willi | 1455 | TuS Strempt 2 | 0.65 | 1 |
2 | Heim | 5 | Knöll,Dominik | 1554 | Derichsweiler 1 | 0.52 | ½ |
3 | Gast | 4 | Nievelstein,Günter | 1331 | Merzenich | 0.79 | 1 |
5 | Heim | 5 | Rohs,Rudolf | 1714 | Ford SC Düren | 0.3 | 1 |
1 | Heim | 5 | Bodenhausen,Jörn | 1424 | TuS Strempt 2 | 0.69 | 1 |
2 | Gast | 4 | Tonev,Vasil | 1826 | Derichsweiler 1 | 0.18 | ½ |
3 | Heim | 5 | Ehwald,Alexander | 1430 | Merzenich | 0.68 | 1 |
5 | Gast | 4 | Rohs,Rudolf | 1714 | Ford SC Düren | 0.3 | ½ |
Summe | 4.11 | 6.5 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
SRE: Bezirksliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1566-150 | 6.5 | 4.14 | 21 | 1803 | 1552 | 6½ / 8 | 1631-151 | + 65 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 09. September 2023
Powered by ChessLeagueManager