Hoss,Andreas - TUS Strempt e. V.

Name : Hoss,Andreas
DWZ : 1769
ELO : 1988
Verein : TUS Strempt e. V.
gemeldet für :
gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
SVM: Verbandsliga Süd
1 Gast 5 Weiler,Wolfgang 1904 SF Lohmar 1 0.26 3
2 Heim 4 Veehmayer,Mio 1630 SC Siegburg 2 0.62 2
3 Gast 5 Pritzkau,Christian 1610 TTC GW Fritzdorf 1 0.65 3
4 Heim 4 Mundorf,Andreas 1939 VdSF Stadtverw. Bonn 2 0.22 2
5 Gast 5 Bursch,Alexander 1619 SV Hennef 1 0.64 3
6 Gast 5 Schmerda,Ingo 1860 Rheinbacher SF 1 0.31 1
7 Heim 5 Chtcherbatow,Zakhar 1775 SG Porz 5 0.42 3
8 Gast 5 Dörschel,Lorenz 1899 Godesberger SK 3 0.26 2
9 Heim 5 Raabe,Joachim 1727 Brühler SK 2 0.49 2
Summe 3.87 21 / 9
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
SVM: Verbandsliga Süd
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1719-60 6.0 3.87 24 1899 1774 6 / 9 1771-61 + 52
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 09. September 2023