Ligastatistiken für die SVM: Regionalliga

Die aktiven Spieler der SVM: Regionalliga

Nr Name DWZ Verein Melde
brett
Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Borriss,Claudia 1985 Schachgemeinschaft Siebengebirge e. V. 7 8.5 10 1810 2106
2 Dönitz,Christian 1992 DJK Aufwärts St. Josef Aachen 1920 22 8.0 10 1837 2077
3 Borriss,Martin 2403 Schachgemeinschaft Siebengebirge e. V. 1 7.5 8 2033 2477
4 Arns,Danny 1926 Schachverein 1949 Herzogenrath 9 7.5 9 1777 2050
5 Meirick,Ingo 2200 Schachverein 1949 Herzogenrath 1 7.5 10 2109 2301
6 Schwarz,Andreas 2121 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. 3 7.5 11 2034 2167
7 Harringer,Manfred 1961 Bergische Schachfreunde 1923 Bergisch Gladbach e. V. 4 7.5 11 1929 2062
8 Hennicken,Reinhard 1934 DJK Aufwärts St. Josef Aachen 1920 26 7.5 11 1727 1860
9 Gulbas,Cemil 2362 DJK Aufwärts St. Josef Aachen 1920 5 7.0 8 2018 2340
10 Riemland,Arnold 2170 Schachgemeinschaft Kalker/Deutzer 19/25 1 7.0 9 2075 2295
11 Gelsok,Philipp 2062 Bergische Schachfreunde 1923 Bergisch Gladbach e. V. 3 7.0 10 2027 2176
12 Fuß,Jean-Pierre 2020 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. 4 7.0 11 1947 2049
13 Both,David 1937 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. 7 7.0 11 1882 1984
14 Deider,Kevin 1916 DJK Aufwärts St. Josef Aachen 1920 24 7.0 11 1827 1929
15 Alienkin,Aleksander 2311 DJK Aufwärts St. Josef Aachen 1920 7 6.5 7 2079 2501
16 Wambach,Patrick 1994 Schachgemeinschaft Siebengebirge e. V. 4 6.5 9 1930 2096
17 Graf,Peter 1928 Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 9 6.5 9 1809 1975
18 Mainka,Alwin 2206 DJK Arminia Eilendorf 1919 e. V. 1 6.5 11 2097 2162
19 Richter,Götz 1889 Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 10 6.5 11 1788 1853
20 Cnossen,Wiebe 2084 DJK Aufwärts St. Josef Aachen 1920 19 6.0 10 1930 2002
21 Haverkamp,Klaus 1920 Schachverein 1949 Herzogenrath 8 6.0 10 1839 1911
22 Höfken,Tom 2065 DJK Aufwärts St. Josef Aachen 1920 21 5.5 6 1924 2325
23 Schmitt,Lars 1856 Schachverein 1949 Herzogenrath 12 5.5 7 1779 2009
24 Viganske,Christian 2043 Schachklub Turm Euskirchen 65 7 5.5 8 1934 2075
25 Schulte-Lentz,Christian 2049 Langenfelder Schachfreunde 1933 3 5.5 9 1972 2052
26 Unshelm,Jan Erik 1645 Langenfelder Schachfreunde 1933 8 5.5 9 1867 1947
27 Ye,Philipp 1807 Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 15 5.5 9 1741 1821
28 Neubauer,Jürgen 1979 Schachklub Turm Euskirchen 65 6 5.5 10 1993 2029
29 Henrotte,Nils 1977 Eschweiler Schachclub 1921 e. V. 4 5.5 10 1982 2018
30 Alms,Frithjof 1886 DJK Arminia Eilendorf 1919 e. V. 5 5.5 10 1946 1982
31 Singh,Marcel 1854 Eschweiler Schachclub 1921 e. V. 7 5.5 10 1810 1846
32 Klemenz,Luca 2080 Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 1 5.5 11 2146 2146
33 Meyer,Emil 2012 Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 3 5.5 11 2020 2020
34 Heckötter,Christian 1952 Bergische Schachfreunde 1923 Bergisch Gladbach e. V. 6 5.0 7 1783 1941
35 Anderton,Philip 1838 Schachgemeinschaft Siebengebirge e. V. 8 5.0 9 1758 1801
36 Gutt,Oswald 1775 Bergische Schachfreunde 1923 Bergisch Gladbach e. V. 8 5.0 9 1755 1798
37 Rublack,Valentin 1718 Satranç Club 2000 e. V. 8 5.0 10 1872 1872
38 Gerdau,Andreas 1927 Schachgemeinschaft Kalker/Deutzer 19/25 3 5.0 11 2034 1998
39 Hack,Thomas 1907 Schachklub Turm Euskirchen 65 8 5.0 11 1915 1879
40 Kaluza,Josef 2039 Eschweiler Schachclub 1921 e. V. 5 4.5 6 1882 2074
41 Alnafkhosh,Nashaat 1826 Schachklub Turm Euskirchen 65 12 4.5 6 1729 1921
42 Georgi,Thomas 1848 Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 11 4.5 8 1789 1832
43 Mainka,Irmin 1779 DJK Arminia Eilendorf 1919 e. V. 8 4.5 9 1804 1804
44 Sejdini,Valentin 1784 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. 11 4.5 9 1712 1712
45 Schreyer,Oliver 2033 Schachverein 1949 Herzogenrath 2 4.5 10 2059 2023
46 Weisshaupt,Rainer 1939 Langenfelder Schachfreunde 1933 4 4.5 10 1974 1938
47 Langen,Dirk 1775 Satranç Club 2000 e. V. 7 4.5 10 1864 1828
48 Spies,Ulrich 1857 Eschweiler Schachclub 1921 e. V. 6 4.5 11 1908 1843
49 Arlt,Klaus 1897 Schachgemeinschaft Kalker/Deutzer 19/25 5 4.5 11 1866 1801
50 Hoffmann,Max 2136 DJK Aufwärts St. Josef Aachen 1920 17 4.0 5 1980 2220
51 Brinkmann,Sven 2014 Schachklub Turm Euskirchen 65 5 4.0 8 2073 2073
52 Bartl,Dirk 1796 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. 10 4.0 8 1828 1828
53 Borriss,Benjamin 1973 Schachgemeinschaft Siebengebirge e. V. 3 4.0 9 2017 1974
54 Mainka,Ingmar 1855 DJK Arminia Eilendorf 1919 e. V. 6 4.0 9 1888 1845
55 Asselborn,Jürgen 1828 Schachgemeinschaft Kalker/Deutzer 19/25 7 4.0 9 1781 1738
56 Zappel,Marius 2020 Schachverein 1949 Herzogenrath 5 4.0 10 1972 1900
57 Schwark,Mario 1860 Schachgemeinschaft Kalker/Deutzer 19/25 4 4.0 10 1944 1872
58 Tbaila,Ralph 1845 Schachgemeinschaft Kalker/Deutzer 19/25 6 4.0 10 1829 1757
59 Richter,Dirk 2020 Schachgemeinschaft Siebengebirge e. V. 2 4.0 11 2061 1959
60 Mossakowski,Gustaf 1809 DJK Aufwärts St. Josef Aachen 1920 29 3.5 4 1659 0
61 Klinkhammer,Matthias 1868 DJK Aufwärts St. Josef Aachen 1920 25 3.5 5 1753 1902
62 Souren,Jürgen 2127 DJK Arminia Eilendorf 1919 e. V. 2 3.5 6 2023 2080
63 Korr,Christopher 1767 DJK Arminia Eilendorf 1919 e. V. 12 3.5 6 1727 1784
64 Bosbach,Jens 1859 Langenfelder Schachfreunde 1933 6 3.5 7 1882 1882
65 Reckers,Sebastian 1861 Schachklub Turm Euskirchen 65 9 3.5 8 1838 1795
66 Bernhardt,Thomas 1733 Schachklub Turm Euskirchen 65 14 3.5 8 1743 1700
67 Al Soliman,Osama 1931 Satranç Club 2000 e. V. 3 3.5 9 2065 1985
68 Hess,Christian 1983 Langenfelder Schachfreunde 1933 2 3.5 10 2123 2013
69 Lunnebach,Oliver 2090 Schachgemeinschaft Kalker/Deutzer 19/25 2 3.5 10 2047 1937
70 Proba,Stefan 1877 Satranç Club 2000 e. V. 6 3.5 10 1946 1836
71 Keßler,Ulrich 1944 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. 6 3.5 10 1929 1819
72 Thelen,Harm-Wulf 1932 Bergische Schachfreunde 1923 Bergisch Gladbach e. V. 7 3.5 10 1894 1784
73 Vandenbergen,Nicolas 2097 Schachklub Turm Euskirchen 65 4 3.5 11 2147 2014
74 Theisen,Johannes 1927 Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 6 3.0 4 1919 0
75 Eilers,Jochen 1913 Bergische Schachfreunde 1923 Bergisch Gladbach e. V. 9 3.0 5 1644 1716
76 Bieberle,Gerhart 1766 Eschweiler Schachclub 1921 e. V. 11 3.0 6 1773 1773
77 Nguyen,Tuan-Anh 1754 DJK Arminia Eilendorf 1919 e. V. 9 3.0 6 1723 1723
78 Wilhelm,Oliver 1865 Eschweiler Schachclub 1921 e. V. 8 3.0 7 1877 1827
79 Weiser,Hans-Josef 1950 Bergische Schachfreunde 1923 Bergisch Gladbach e. V. 5 3.0 7 1806 1756
80 Müller,Andreas 1754 Bergische Schachfreunde 1923 Bergisch Gladbach e. V. 10 3.0 7 1704 1654
81 Schaffeld,Martin 1621 Langenfelder Schachfreunde 1933 10 3.0 8 1813 1726
82 Bosbach,Stefan 2003 Bergische Schachfreunde 1923 Bergisch Gladbach e. V. 2 3.0 9 2118 1993
83 Horbach,Fabian 1915 Schachverein 1949 Herzogenrath 6 3.0 9 1853 1728
84 Reinöhl,Christian 2087 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. 2 3.0 10 2110 1961
85 Schüller,Tobias 1986 Eschweiler Schachclub 1921 e. V. 3 3.0 10 2079 1930
86 Schild,Willi 1827 Schachgemeinschaft Siebengebirge e. V. 5 3.0 11 1922 1747
87 Schreyer,Erik 1978 Schachverein 1949 Herzogenrath 10 2.5 3 1695 0
88 Huppertz,Andrea 1752 Eschweiler Schachclub 1921 e. V. 9 2.5 4 1806 0
89 Van den Brink,Frederik Johannes 1729 DJK Arminia Eilendorf 1919 e. V. 10 2.5 4 1657 0
90 Manay,Güven 1886 Satranç Club 2000 e. V. 4 2.5 6 2032 1975
91 Samraoui,Mekki 1864 Schachverein 1949 Herzogenrath 7 2.5 6 1893 1836
92 Kühnert,Sven 1787 DJK Arminia Eilendorf 1919 e. V. 7 2.5 7 1849 1747
93 Goßmann,Jochen 1777 Schachgemeinschaft Kalker/Deutzer 19/25 8 2.5 7 1773 1671
94 Sassenscheidt,Frank 1950 DJK Arminia Eilendorf 1919 e. V. 3 2.5 8 1988 1847
95 Karimi,Farhad 2069 Satranç Club 2000 e. V. 1 2.5 9 2101 1935
96 Tipp,Alexander 1843 DJK Arminia Eilendorf 1919 e. V. 4 2.5 9 2018 1852
97 Möws,Thomas 1716 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. 9 2.5 9 1836 1670
98 Nikolov,Rumen 2316 Satranç Club 2000 e. V. 2 2.0 2 2074 0
99 Vanstreels,Luc 2065 DJK Aufwärts St. Josef Aachen 1920 20 2.0 2 1938 0
100 Krah,Marc 1947 Satranç Club 2000 e. V. 11 2.0 2 1830 0
101 Jalalzada,Elvin 1926 Satranç Club 2000 e. V. 14 2.0 2 1820 0
102 Prescha,Frank 2172 Schachgemeinschaft Kalker/Deutzer 19/25 29 2.0 2 1801 0
103 Nathan,Laksan 1793 Eschweiler Schachclub 1921 e. V. 14 2.0 2 1788 0
104 Schilcher,Adrian 1927 Schachverein 1949 Herzogenrath 73 2.0 2 1507 0
105 Gutt,Stefan 1802 Bergische Schachfreunde 1923 Bergisch Gladbach e. V. 17 2.0 2 1489 0
106 Rinner,Stefan 1713 Eschweiler Schachclub 1921 e. V. 15 2.0 2 1407 0
107 Pieper,Dawid 2137 Bergische Schachfreunde 1923 Bergisch Gladbach e. V. 1 2.0 4 2182 0
108 Geuer,Martin 1771 Schachgemeinschaft Siebengebirge e. V. 9 2.0 6 1844 1719
109 Bill,Oliver 1658 Schachgemeinschaft Kalker/Deutzer 19/25 9 2.0 6 1797 1672
110 Andok,Claus 2041 Schachverein 1949 Herzogenrath 3 1.5 2 2063 0
111 Dardha,Arben 2319 DJK Aufwärts St. Josef Aachen 1920 11 1.5 2 1942 0
112 Hennig,Edgar Paul 1816 Satranç Club 2000 e. V. 17 1.5 2 1736 0
113 Mörschbach,Udo 2068 Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 2 1.5 3 2083 0
114 Hofinger,Thomas 1785 Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 13 1.5 3 1817 0
115 Ipekyilmaz,Tayfun 1695 Langenfelder Schachfreunde 1933 13 1.5 3 1799 0
116 Weyer,Hans-Jürgen 1780 Schachverein 1949 Herzogenrath 13 1.5 3 1782 0
117 Leuchter,Johannes 1708 DJK Arminia Eilendorf 1919 e. V. 11 1.5 3 1697 0
118 Röttgen,Jürgen 1936 Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 7 1.5 4 1906 0
119 Büttner,Ulrich 1799 Langenfelder Schachfreunde 1933 9 1.5 4 1831 0
120 Hess,Dennis 1903 Langenfelder Schachfreunde 1933 5 1.5 6 1994 1802
121 Jonkov,Stefan 1575 Satranç Club 2000 e. V. 12 1.5 6 1781 1589
122 Lobe,Sandra 1760 Schachklub Turm Euskirchen 65 13 1.5 7 1819 1589
123 Radler,Alexander 1732 Eschweiler Schachclub 1921 e. V. 2 1.5 8 2177 1926
124 Delekat,Julian 1561 Schachgemeinschaft Siebengebirge e. V. 10 1.5 8 1744 1493
125 Schüler,Hans-Ulrich 1866 Satranç Club 2000 e. V. 5 1.5 9 1935 1662
126 Altok,Mesut 2032 Satranç Club 2000 e. V. 13 1.0 1 1960 0
127 Fischer,Daniel 2051 Schachverein 1949 Herzogenrath 4 1.0 1 1865 0
128 Seewi,Joram 2039 Schachgemeinschaft Kalker/Deutzer 19/25 10 1.0 1 1828 0
129 Chaus,Maria 1769 Satranç Club 2000 e. V. 27 1.0 1 1808 0
130 Klisanin,Dragan-Mirko 1917 Schachverein 1949 Herzogenrath 11 1.0 1 1783 0
131 Nussbaum,Stefan 1821 Schachklub Turm Euskirchen 65 10 1.0 1 1647 0
132 Horbach,Marc 1680 Schachverein 1949 Herzogenrath 18 1.0 1 1159 0
133 Ribbe,Jürgen 2045 Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 12 1.0 1 920 0
134 Pfening,Richard 1494 Schachklub Turm Euskirchen 65 22 1.0 2 1871 0
135 Blumenthal,Ralf 1774 Schachklub Turm Euskirchen 65 16 1.0 2 1766 0
136 Olbricht,Wolfgang 1817 Eschweiler Schachclub 1921 e. V. 12 1.0 2 1544 0
137 Akpinar,Abuzer 1384 Satranç Club 2000 e. V. 21 1.0 2 1517 0
138 Kinnert,Dieter 1720 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. 12 1.0 3 1821 0
139 Terwagne,Bertrand 1889 Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 4 1.0 4 2027 0
140 Fast,Hartmut 1824 Schachgemeinschaft Siebengebirge e. V. 6 1.0 5 1937 1697
141 Karnas,Nikola 1418 Langenfelder Schachfreunde 1933 11 1.0 8 1783 1461
142 Metzing,Joachim 1893 Bergische Schachfreunde 1923 Bergisch Gladbach e. V. 15 0.5 1 1952 0
143 Mann,Günter 1708 Bergische Schachfreunde 1923 Bergisch Gladbach e. V. 13 0.5 1 1901 0
144 Mabillle,Natacha 1968 DJK Aufwärts St. Josef Aachen 1920 23 0.5 1 1895 0
145 Lindner,Adrian 1629 Satranç Club 2000 e. V. 25 0.5 1 1859 0
146 Kaets,Jona 1674 Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 44 0.5 1 1843 0
147 Selber,Robin 2055 Langenfelder Schachfreunde 1933 17 0.5 1 1840 0
148 Yilmaz,Izzet 1783 Satranç Club 2000 e. V. 16 0.5 1 1780 0
149 Jarszyk,Thomas 1579 Satranç Club 2000 e. V. 19 0.5 1 1761 0
150 Dönitz,Julian 1780 DJK Aufwärts St. Josef Aachen 1920 39 0.5 1 1736 0
151 Reckers,Jürgen 1359 Schachklub Turm Euskirchen 65 27 0.5 1 1715 0
152 Krone,Aaron 1724 Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 19 0.5 1 1702 0
153 Papadopoulos,Dimitri 1350 Eschweiler Schachclub 1921 e. V. 30 0.5 1 1698 0
154 Hepting,Frank 1812 DJK Aufwärts St. Josef Aachen 1920 37 0.5 1 1679 0
155 Tariverdiyev,Elman 1806 DJK Aufwärts St. Josef Aachen 1920 35 0.5 1 1655 0
156 Moonen,Hans 1837 Schachverein 1949 Herzogenrath 30 0.5 1 1561 0
157 Billig,Karl-Heinz 1648 Schachklub Turm Euskirchen 65 17 0.5 1 1329 0
158 Leopold,Patrick 1601 Schachklub Turm Euskirchen 65 25 0.5 2 1864 0
159 Schmitt,Karl 1731 Bergische Schachfreunde 1923 Bergisch Gladbach e. V. 12 0.5 2 1846 0
160 Boxberg,Marc 1685 Schachverein 1949 Herzogenrath 21 0.5 2 1682 0
161 Göde,Johannes Paul 1658 Langenfelder Schachfreunde 1933 7 0.5 4 1845 0
162 El Moumane,Anouar 1292 Langenfelder Schachfreunde 1933 12 0.5 4 1784 0
163 Vogelmann,Peter 2076 Langenfelder Schachfreunde 1933 1 0.0 0 0 0
164 Selber,Sara 947 Langenfelder Schachfreunde 1933 33 0.0 1 2045 0
165 Radike,Eike 1495 Eschweiler Schachclub 1921 e. V. 20 0.0 1 1976 0
166 Khachatryan,Artur 1779 Satranç Club 2000 e. V. 26 0.0 1 1952 0
167 Heinz,Lars-Christian 1550 Langenfelder Schachfreunde 1933 16 0.0 1 1923 0
168 Phlippen,Josef 1576 Eschweiler Schachclub 1921 e. V. 16 0.0 1 1916 0
169 Fainberg,Alexander 1251 Schachverein 1949 Herzogenrath 40 0.0 1 1899 0
170 Schäfer,Friedhelm 1347 Eschweiler Schachclub 1921 e. V. 31 0.0 1 1824 0
171 Kyritsis,Lazaros 1618 Satranç Club 2000 e. V. 18 0.0 1 1818 0
172 Dieterle,Robert 1693 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. 13 0.0 1 1818 0
173 Jansen,Peter 1769 DJK Aufwärts St. Josef Aachen 1920 28 0.0 1 1818 0
174 Klein,Dominik 1315 Schachgemeinschaft Siebengebirge e. V. 37 0.0 1 1781 0
175 Talic,Muharem 1517 Eschweiler Schachclub 1921 e. V. 18 0.0 1 1763 0
176 Bauchmüller,Heinrich 1459 Schachklub Turm Euskirchen 65 24 0.0 1 1763 0
177 Bräuer,Karl-Heinz 1873 DJK Aufwärts St. Josef Aachen 1920 36 0.0 1 1757 0
178 Ostenda,Eric 1909 Schachgemeinschaft Kalker/Deutzer 19/25 11 0.0 1 1735 0
179 Kohnen,Thorsten 1676 Eschweiler Schachclub 1921 e. V. 17 0.0 2 1912 0
180 Krenzel,Mark 1747 Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 14 0.0 2 1766 0
181 Khabbaz,Mohammad 1215 Eschweiler Schachclub 1921 e. V. 24 0.0 2 1755 0
182 Mursalin,MD Emamul 1144 Satranç Club 2000 e. V. 22 0.0 2 1682 0
183 Bruchmann,Siegfried 1759 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. 8 0.0 3 1848 0
184 Pragua,Christoph 1951 Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 5 0.0 4 1835 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet