- 2023/2024
Liga
- SVM: RegionalligaKSV: Bezirksklasse Ost
- SVM: Verbandsliga WestKSV: Bezirksklasse West
- SVM: Verbandsliga NordKSV: 1. Kreisklasse Ost
- SVM: Verbandsliga SüdKSV: 1. Kreisklasse West
- SVM: VL Süd (DWZ)KSV: 2. Kreisklasse
- SBRS: BezirksligaKSV: Viererpokal
- SBRS: BezirksklasseKSJ: U12 Gr. Ost
- SBRS: KreisklasseKSJ: U12 Gr. West
- SBRS: Blitz-MMKSJ: U12-MM Finale 2024
- SRE: BezirksligaASVb: Bezirksliga
- SRE: BezirksklasseASVb: Bezirksklasse
- SRW: BezirksligaASVb: Kreisliga
- KSV: Bezirksliga OstASVb: Kreisklasse A
- KSV: Bezirksliga WestASVb: Kreisklasse B
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Bergische SF 4 - KSV: Bezirksklasse Ost
Mannschaftsführer
Michael Nölle
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Michael Nölle
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 - 25 | Roder,Stephan | 1544 | 3 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 8 | 12.5 | ||
4 - 26 | Herrmann,Hans | 1524 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | 4 | 37.5 | ||||||
4 - 27 | Nölle,Lisa | 1508 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 18 | 9 | 50 | |
4 - 28 | Yon,Gregory | 1549 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 13 | 7 | 42.9 | |||
4 - 29 | Schüers,Christian | 1469 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 16 | 9 | 38.9 | |
4 - 30 | Nölle,Michael | 1381 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 21 | 9 | 66.7 | |
4 - 4001 | Gnass,Arno | 1603 | |||||||||||||
4 - 4002 | Hoferichter,Michael | 1327 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | 5 | 30 | |||||
4 - 4003 | Stieg,Karsten | 1393 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 50 | |||||||
4 - 4004 | Zimmermann,Wolfgang | 1226 | |||||||||||||
4 - 4005 | Lietz,Timo | 1183 | |||||||||||||
5 - 31 | Selbach,Johannes | 1423 | |||||||||||||
5 - 32 | Ehmann,Florian | 1254 | |||||||||||||
5 - 33 | Özer,Orlando | 1248 | |||||||||||||
5 - 34 | Schneider,Erich | 1191 | |||||||||||||
5 - 35 | Steinhausen,Karl-Heinz | 1041 | |||||||||||||
5 - 36 | Höffken,Hartmut | 953 | |||||||||||||
5 - 37 | Eberl,Niels | 849 | |||||||||||||
5 - 38 | Weiser,Till Merlin | 879 | |||||||||||||
5 - 39 | Pfennig,Dieter | 1140 | |||||||||||||
5 - 40 | Mathes,Bruno | 1550 | |||||||||||||
5 - 41 | Höfner,Philipp | 1528 | |||||||||||||
5 - 42 | Dehl,Robert | 1444 | |||||||||||||
5 - 43 | Reuter,Carlo | 1436 | |||||||||||||
5 - 44 | Stetten,Joachim | 1474 | |||||||||||||
5 - 45 | Werner,Joachim | 1377 | |||||||||||||
5 - 46 | Fey,Helmut | 1366 | |||||||||||||
5 - 47 | Lietz,Werner | 1256 | |||||||||||||
5 - 48 | Barek,Gabriel | 1248 | |||||||||||||
5 - 49 | Müller,Michael | 1226 | |||||||||||||
5 - 50 | Kremer,Moritz | 1195 | |||||||||||||
5 - 51 | Fittkau,Rolf | 1178 | |||||||||||||
5 - 52 | Kremer,Vincent | 1018 | |||||||||||||
5 - 53 | Aljalem,Mohammad | 930 | |||||||||||||
5 - 54 | Melenk,Hartmut | 897 | |||||||||||||
5 - 55 | Kilic,Temeo | 890 | |||||||||||||
5 - 56 | Becciu,Paolo | 1169 | |||||||||||||
5 - 57 | Manelis,Dmitrij | 869 | |||||||||||||
5 - 58 | Kampf,Marius Felix | 851 | |||||||||||||
5 - 59 | Ramsthaler-Becker,Susanne | 790 | |||||||||||||
5 - 60 | Hetmank,Noah | 788 | |||||||||||||
5 - 61 | Hermann,Artur | 744 | |||||||||||||
5 - 62 | Künstner,Johann | 756 | |||||||||||||
5 - 63 | Chen,Julian | 781 | |||||||||||||
5 - 64 | Pieper,Johannes | 1110 | |||||||||||||
5 - 65 | Lüders,Justus | ||||||||||||||
5 - 66 | Li,Bing Yang | ||||||||||||||
5 - 67 | Gelhausen,Tion | ||||||||||||||
5 - 68 | Stepanchenko,Mykhailo | ||||||||||||||
5 - 69 | Mohr,Dustin | ||||||||||||||
5 - 70 | Fessner,Katharina | ||||||||||||||
5 - 71 | Siskos,Dimitrios | ||||||||||||||
5 - 72 | Sebek,Mihajlo | ||||||||||||||
5 - 73 | Kurscheidt,Richard | ||||||||||||||
5 - 74 | Huber,Julius | ||||||||||||||
5 - 75 | Piuaru,Andrei | ||||||||||||||
5 - 76 | Küpper,Tom | ||||||||||||||
5 - 77 | Weiser,Milo | ||||||||||||||
5 - 78 | Trawinski,Maximilian | ||||||||||||||
5 - 79 | Nölle,Nathalie | 1371 | |||||||||||||
5 - 80 | Limburg,Leonhard | ||||||||||||||
5 - 81 | Mendel,Harald | ||||||||||||||
5 - 82 | Heinemann,Mats | ||||||||||||||
5 - 83 | Kingir,Junus | ||||||||||||||
5 - 84 | Planer,Ben | ||||||||||||||
5 - 85 | Stern,Hagen | ||||||||||||||
Gesamt | 15 | 13 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 13 | 10 | 99 | 54 | 41.7 |
Spiellokal in OpenStreetMap
Am Birkenbusch 59
51469 Bergisch Gladbach
AWO Bildungswerks Rhein Oberberg e.V.
51469 Bergisch Gladbach
AWO Bildungswerks Rhein Oberberg e.V.
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Liga erfolgte am 09. September 2023
Powered by ChessLeagueManager