- 2023/2024
Liga
- SVM: RegionalligaKSV: Bezirksklasse Ost
- SVM: Verbandsliga WestKSV: Bezirksklasse West
- SVM: Verbandsliga NordKSV: 1. Kreisklasse Ost
- SVM: Verbandsliga SüdKSV: 1. Kreisklasse West
- SVM: VL Süd (DWZ)KSV: 2. Kreisklasse
- SBRS: BezirksligaKSV: Viererpokal
- SBRS: BezirksklasseKSJ: U12 Gr. Ost
- SBRS: KreisklasseKSJ: U12 Gr. West
- SBRS: Blitz-MMKSJ: U12-MM Finale 2024
- SRE: BezirksligaASVb: Bezirksliga
- SRE: BezirksklasseASVb: Bezirksklasse
- SRW: BezirksligaASVb: Kreisliga
- KSV: Bezirksliga OstASVb: Kreisklasse A
- KSV: Bezirksliga WestASVb: Kreisklasse B
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SF Lohmar 4 - SBRS: Kreisklasse
Mannschaftsführer
Sven-Holger Akstinat
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Sven-Holger Akstinat
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 - 24 | Zhosan,Misha | 1702 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 16 | 6 | 83.3 | ||
4 - 25 | Kneutgen,Ole | 1256 | 2 | - | 1 | 3 | 3 | 0 | |||||
4 - 26 | Kneutgen,Emil | 1063 | 1 | - | 1 | 2 | 3 | -16.7 | |||||
4 - 27 | Kropp,Tobias | ||||||||||||
4 - 28 | Kneutgen,Fiete | 1094 | 3 | - | 1 | - | 4 | 4 | 0 | ||||
4 - 29 | Meyer,Paul | 1 | 3 | - | 4 | 3 | 16.7 | ||||||
4 - 4001 | Claßen,Leonas | 1140 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -10 | |||
4 - 4002 | Tome Cardoso,Tiago | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||||||
4 - 4003 | Versluys,Michael | 1507 | |||||||||||
4 - 4004 | Fuchs,Tino | 936 | 3 | 3 | 6 | 2 | 100 | ||||||
4 - 4005 | Arndt,Finn Levin | ||||||||||||
4 - 4006 | Aytekin,Ahmet Keren | ||||||||||||
4 - 4007 | Aytekin,Ömer | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
4 - 4008 | Kneutgen,Tobit Mats | ||||||||||||
4 - 4009 | Uzun,Selin | ||||||||||||
4 - 4010 | Semik,Robert | 1357 | |||||||||||
4 - 4011 | Sanders,Jakob | 1090 | |||||||||||
4 - 4012 | Di Domizio,Luca | 995 | |||||||||||
4 - 4013 | Diel,Simon | 959 | |||||||||||
4 - 4014 | Bülow,Marko | ||||||||||||
4 - 4015 | Dahlen,Sinan | ||||||||||||
4 - 4016 | Di Domizio,David | ||||||||||||
4 - 4017 | Diel,David | ||||||||||||
4 - 4018 | Fischer,Kjell Bennett | ||||||||||||
4 - 4019 | Franke,Merlin | ||||||||||||
4 - 4020 | Herbstler,Noah | ||||||||||||
4 - 4021 | Ingenillem,Lena | ||||||||||||
4 - 4022 | Meftah el Khair,Lina | ||||||||||||
4 - 4023 | Müller,Arthur | ||||||||||||
4 - 4024 | Preiß,Svea | ||||||||||||
4 - 4025 | Sanders,Mona | ||||||||||||
4 - 4026 | Schartenberg,Philipp | ||||||||||||
4 - 4027 | Wilhelm,Deyan | ||||||||||||
4 - 4028 | Wilhelm,Michelle | ||||||||||||
4 - 4029 | Zhang,Olivia | ||||||||||||
4 - 4030 | Stelter,Oliver | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
4 - 4031 | Scharla,Benjamin | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 100 | ||||||
4 - 4032 | Schieferstein,Marie | 1087 | 1 | 3 | - | 3 | 1 | 3 | 1 | 12 | 7 | 35.7 | |
4 - 4033 | Belhaj,Yamen | ||||||||||||
4 - 4034 | Zhosan,Oleksii | ||||||||||||
4 - 4035 | Coban,Muhammed Sacid | ||||||||||||
4 - 4036 | Bergmann,Felix | 1324 | 3 | 3 | 6 | 2 | 100 | ||||||
Gesamt | 10 | 14 | 0 | 10 | 11 | 13 | 12 | 70 | 42 | 33.3 |
Spiellokal in OpenStreetMap
Bachstr. 12
53797 Lohmar
Villa Friedlinde
53797 Lohmar
Villa Friedlinde
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Liga erfolgte am 09. September 2023
Powered by ChessLeagueManager