- 2023/2024
Liga
- SVM: RegionalligaKSV: Bezirksklasse Ost
- SVM: Verbandsliga WestKSV: Bezirksklasse West
- SVM: Verbandsliga NordKSV: 1. Kreisklasse Ost
- SVM: Verbandsliga SüdKSV: 1. Kreisklasse West
- SVM: VL Süd (DWZ)KSV: 2. Kreisklasse
- SBRS: BezirksligaKSV: Viererpokal
- SBRS: BezirksklasseKSJ: U12 Gr. Ost
- SBRS: KreisklasseKSJ: U12 Gr. West
- SBRS: Blitz-MMKSJ: U12-MM Finale 2024
- SRE: BezirksligaASVb: Bezirksliga
- SRE: BezirksklasseASVb: Bezirksklasse
- SRW: BezirksligaASVb: Kreisliga
- KSV: Bezirksliga OstASVb: Kreisklasse A
- KSV: Bezirksliga WestASVb: Kreisklasse B
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 26 | 53 | 51.9 | 48 | 42.3 | 8 | 30.8 | 6 | 23.1 | 9 | 34.6 | 3 | 11.5 |
2 | 26 | 49 | 44.2 | 49 | 44.2 | 5 | 19.2 | 11 | 42.3 | 4 | 15.4 | 6 | 23.1 |
3 | 26 | 53 | 51.9 | 48 | 42.3 | 11 | 42.3 | 9 | 34.6 | 3 | 11.5 | 3 | 11.5 |
4 | 26 | 57 | 59.6 | 41 | 28.8 | 10 | 38.5 | 8 | 30.8 | 2 | 7.7 | 6 | 23.1 |
5 | 26 | 51 | 48.1 | 50 | 46.2 | 13 | 50 | 9 | 34.6 | 1 | 3.8 | 3 | 11.5 |
6 | 26 | 53 | 51.9 | 47 | 40.4 | 9 | 34.6 | 12 | 46.2 | 1 | 3.8 | 4 | 15.4 |
∑ | 156 | 316 | 51.3 | 283 | 41 | 56 | 35.9 | 55 | 35.3 | 20 | 12.8 | 25 | 16 |
Die besten 10 Spieler der SBRS: Kreisklasse
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zhosan,Misha | 1806 | Schachfreunde Lohmar 1974 e. V. | 5.0 | 6 | 1579 | 1852 |
2 | Pesch,Karl | 1753 | Verein Rheinbacher Schachfreunde 1948 e. V. | 4.0 | 5 | 1580 | 1820 |
3 | Schreiber,Timon | 1209 | Vereinigung der Schachsportfreunde Stadtverw. Bonn e. V. | 3.5 | 4 | 1137 | 0 |
4 | Baumgarten,Fred | 1585 | Schachverein Hennef 1927 e. V. | 3.5 | 5 | 1548 | 1697 |
5 | Schneid,Dmitrij | 1263 | Schachverein Hennef 1927 e. V. | 3.5 | 6 | 1273 | 1330 |
6 | Campanale,Luca | 1367 | Vereinigung der Schachsportfreunde Stadtverw. Bonn e. V. | 3.0 | 3 | 1355 | 0 |
7 | Mende,Alexander | 1141 | Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf 1958 e. V. | 3.0 | 4 | 1216 | 0 |
8 | Rosenbaum,Kevin | 1547 | Vereinigung der Schachsportfreunde Stadtverw. Bonn e. V. | 2.5 | 3 | 1291 | 0 |
9 | Schletz,Alan | Schachclub 1919 Siegburg e. V. | 2.5 | 3 | 1229 | 0 | |
10 | Borriss,Emma | 1599 | Schachgemeinschaft Siebengebirge e. V. | 2.5 | 7 | 1443 | 1341 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zhosan,Misha | 1806 | Schachfreunde Lohmar 1974 e. V. | 5.0 | 6 | 1579 | 1852 |
1 | Borriss,Emma | 1599 | Schachgemeinschaft Siebengebirge e. V. | 2.5 | 7 | 1443 | 1341 |
1 | Klant,Hubert | 1433 | Schachklub Heimerzheim | 2.0 | 5 | 1509 | 1437 |
1 | Tennie,Heinz | 1518 | Vereinigung der Schachsportfreunde Stadtverw. Bonn e. V. | 2.0 | 6 | 1496 | 1371 |
1 | Benesch,Herbert | 1618 | Schachclub 1919 Siegburg e. V. | 1.0 | 4 | 1662 | 0 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Pesch,Karl | 1753 | Verein Rheinbacher Schachfreunde 1948 e. V. | 4.0 | 5 | 1580 | 1820 |
2 | Rosenbaum,Kevin | 1547 | Vereinigung der Schachsportfreunde Stadtverw. Bonn e. V. | 2.5 | 3 | 1291 | 0 |
2 | Franz,Dirk | 1603 | Schachklub Heimerzheim | 1.5 | 2 | 1334 | 0 |
2 | Butrin,Herman | 1014 | Schachgemeinschaft Siebengebirge e. V. | 1.5 | 5 | 1208 | 1059 |
2 | Müller,Hans-Peter | 1653 | Schachverein Hennef 1927 e. V. | 0.5 | 1 | 1702 | 0 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Baumgarten,Fred | 1585 | Schachverein Hennef 1927 e. V. | 3.5 | 5 | 1548 | 1697 |
3 | Beisner,Marlon | 1202 | Schachclub 1919 Siegburg e. V. | 2.0 | 3 | 1281 | 0 |
3 | Aly,Jonas | 1028 | Verein Rheinbacher Schachfreunde 1948 e. V. | 2.0 | 5 | 1184 | 1112 |
3 | Schneider,Dieter | 1416 | Schachklub Heimerzheim | 1.5 | 4 | 1158 | 0 |
3 | Leven,Theo | 1230 | Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf 1958 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Schneid,Dmitrij | 1263 | Schachverein Hennef 1927 e. V. | 3.5 | 6 | 1273 | 1330 |
4 | Jünger,Jörg | 1221 | Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf 1958 e. V. | 2.0 | 2 | 1100 | 0 |
4 | Hartmann,Jean Leo | 972 | Schachgemeinschaft Siebengebirge e. V. | 1.5 | 3 | 1173 | 0 |
4 | Freiherr von Böselager,Maximilian | Verein Rheinbacher Schachfreunde 1948 e. V. | 1.5 | 4 | 1277 | 0 | |
4 | Wirth,Christian | 1376 | Schachklub Heimerzheim | 1.0 | 2 | 1059 | 0 |
Brett 5
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Mende,Alexander | 1141 | Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf 1958 e. V. | 3.0 | 4 | 1216 | 0 |
5 | Würz,Silas | 1458 | Schachverein Hennef 1927 e. V. | 2.0 | 3 | 1244 | 0 |
5 | Aly,Moritz | 1116 | Verein Rheinbacher Schachfreunde 1948 e. V. | 2.0 | 3 | 1079 | 0 |
5 | Teichmann,Axel | 1378 | Schachklub Heimerzheim | 1.0 | 1 | 1057 | 0 |
5 | Kneutgen,Fiete | 1096 | Schachfreunde Lohmar 1974 e. V. | 1.0 | 2 | 1124 | 0 |
Brett 6
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Fabig,Frank | 1388 | Vereinigung der Schachsportfreunde Stadtverw. Bonn e. V. | 1.0 | 1 | 1094 | 0 |
6 | Seidel,Marlin | 1141 | Schachverein Hennef 1927 e. V. | 1.0 | 2 | 1332 | 0 |
6 | Schaaf,Leon | Verein Rheinbacher Schachfreunde 1948 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Meyer,Paul | Schachfreunde Lohmar 1974 e. V. | 0.0 | 1 | 1185 | 0 | |
6 | Mälchers,Maximilian | 1009 | Schachklub Heimerzheim | 0.0 | 1 | 1128 | 0 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Schreiber,Timon | 1209 | Vereinigung der Schachsportfreunde Stadtverw. Bonn e. V. | 3.5 | 4 | 1137 | 0 |
10 | Campanale,Luca | 1367 | Vereinigung der Schachsportfreunde Stadtverw. Bonn e. V. | 3.0 | 3 | 1355 | 0 |
7 | Schletz,Alan | Schachclub 1919 Siegburg e. V. | 2.5 | 3 | 1229 | 0 | |
9 | Fast,Tim | 1056 | Schachverein Hennef 1927 e. V. | 2.0 | 3 | 1050 | 0 |
7 | Schaak,Matthias | 1346 | Schachklub Heimerzheim | 1.5 | 2 | 970 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | SG Siebengebirge 3 | 1 | 1 |
2 | TTC GW Fritzdorf 3 | 7 | 2 |
3 | SC Siegburg 3 | 0 | 6 |
4 | SV Hennef 3 | 2 | 0 |
5 | SK Heimerzheim 2 | 7 | 3 |
6 | SF Lohmar 4 | 0 | 7 |
7 | SF Rheinbach 3 | 0 | 6 |
8 | VdSF Stadtverw. Bonn 4 | 8 | 0 |
Die besten 4 Mannschaften der SBRS: Kreisklasse
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VdSF Stadtverw. Bonn 4 | SBRS: Kreisklasse | 12 | 85.7 | 102.0 | 71.4 |
2 | SK Heimerzheim 2 | SBRS: Kreisklasse | 10 | 71.4 | 96.0 | 64.3 |
3 | SV Hennef 3 | SBRS: Kreisklasse | 10 | 71.4 | 93.0 | 60.7 |
4 | TTC GW Fritzdorf 3 | SBRS: Kreisklasse | 9 | 64.3 | 93.0 | 60.7 |
Powered by ChessLeagueManager