Jäger,Tim - Eschweiler Schachclub 1921 e. V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ASVb: Kreisliga | |||||||
1 | Heim | 6 | Knörnschild,Christopher | 1192 | Salonremis AC Null-Null 1 | 0.44 | 1 |
3 | Heim | 4 | Fuchs,Willy | 1313 | SF Baesweiler 3 | 0.28 | 2 |
ASVb: Kreisklasse B | |||||||
2 | Gast | 1 | Bernd,Dieter | 1487 | SF Brand 3 | 0.12 | 3 |
4 | Heim | 2 | Heinz,Roman | 915 | SF Geilenkirchen 4 | - | + |
5 | Gast | 2 | Weber,Laurin | 1171 | SV Lendersdorf 4 | 0.47 | 3 |
6 | Heim | 1 | Nagel,Stephan | 1411 | SVG Alsdorf 2 | 0.18 | 1 |
7 | Gast | 2 | Zunk,Robin | 1086 | SV Herzogenrath 5 | 0.59 | 1 |
Summe | 2.08 | 11 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
SVM: Regionalliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
ASVb: Bezirksklasse-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
ASVb: Kreisliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1218-14 | 0.5 | 0.72 | 8 | - | 1253 | ½ / 2 | 1132-14 | -86 |
ASVb: Kreisklasse B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1218-14 | 2.0 | 1.36 | 5 | - | 1288 | 2 / 4 | 1207-14 | -11 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 09. September 2023
Powered by ChessLeagueManager