DWZ Übersicht ::: Eschweiler Schachclub 1921 e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 FM Skulener,Wladimir 2322 - 65 2370
2 Federau,Jürgen 2132 - 101 2124
3 Kaluza,Josef 2039 - 89 2030
4 Oepen,Lothar 2036 - 98 2064
5 Schüller,Tobias 1986 - 124 2018
6 Henrotte,Nils 1977 - 111 1978
7 Weisshaupt,Rainer 1939 - 114 2059
8 Wilhelm,Oliver 1865 - 37 -
9 Spies,Ulrich 1857 - 83 -
10 Jörres,Michael 1841 - 75 -
11 Struck,Bernd Dieter 1835 - 51 2056
12 Singh,Marcel 1824 - 212 1852
13 Olbricht,Wolfgang 1819 - 51 -
14 Radler,Alexander 1797 - 41 -
15 Nathan,Laksan 1793 - 21 1968
16 Göttgens,Dirk 1769 - 44 -
17 Huppertz,Andrea 1752 - 90 1813
18 Bieberle,Gerhart 1730 - 268 1893
19 Rinner,Stefan 1712 - 31 -
20 Bamberger,Alberto 1678 - 86 -
21 Kohnen,Thorsten 1677 - 49 -
22 Kubitzki,Marcell 1641 - 23 -
23 Majcan,Tom 1639 - 11 1553
24 Dondorf,Thomas 1625 - 3 -
25 Kley,Silas Alexander 1617 - 1 -
26 Kellermann,Lukas 1585 - 34 -
27 Niederhäuser,Ralf 1546 - 79 -
28 Nieto Castro,Patrick 1546 - 8 -
29 Phlippen,Josef 1544 - 49 -
30 Radike,Eike 1507 - 14 -
31 Schulz,Niklas 1500 - 11 -
32 Eschweiler,Thomas 1479 - 6 -
33 Talic,Muharem 1478 - 67 -
34 Deider,Artur 1472 - 13 1464
35 Deider,Artur 1472 - 13 1464
36 Papadopoulos,Dimitri 1414 - 10 -
37 Schäfer,Friedhelm 1347 - 24 -
38 Klinkenberg,Jan 1247 - 10 -
39 Jäger,Tim 1218 - 14 -
40 Vreydal,Marco 1211 - 8 -
41 Plum,Erik 1200 - 5 -
42 Koltonowski,Mateusz 1198 - 8 -
43 Willems,Arno 1183 - 64 -
44 Khabbaz,Mohammad 1159 - 18 -
45 Deider,Alice 1130 - 1 -
46 Deider,Alice 1130 - 1 -
47 Appel,Anton 1112 - 4 -
48 Ajaj,Ibrahim 1107 - 10 -
49 Koch,Christian 1089 - 7 -
50 Barts,Yven 1085 - 5 -
51 Sambale-Becker,Carsten 1074 - 1 -
52 Slimani,Yasin 1038 - 11 -
53 Akbas,Mehmet Mücteba 967 - 4 -
54 Strobel,Efthimios Hugo 845 - 1 -
55 Kirkpinas,Akif Emre 773 - 6 -
56 Becker,Jan 753 - 3 -
57 Katurman,Murat Sertac - -
58 Paland,Zoe - -
59 Cot,Elif Zeynep - -
60 Koch,Leni - -
61 Schopen,Johann - -
62 Katurman,Serwan - -
63 Yapici,Mehmed Ali Hamza - -
64 Danz,Felix - -
65 Deniz,Kaan - -
66 Kizilkaya,Yusuf - -
67 Slimani,Luisa - -
68 Vreydal,Simon - -
69 Suleiman,Mathias - -
70 Bäckmann,Anke - -