Ligastatistiken für die SVM: Verbandsliga Nord
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 45 94 54.4 85 44.4 14 31.1 17 37.8 13 28.9 1 2.2
2 45 92 52.2 87 46.7 14 31.1 13 28.9 17 37.8 1 2.2
3 45 82 41.1 96 56.7 18 40 11 24.4 14 31.1 2 4.4
4 45 94 54.4 84 43.3 17 37.8 15 33.3 11 24.4 2 4.4
5 45 92 52.2 86 45.6 11 24.4 11 24.4 21 46.7 2 4.4
6 45 93 53.3 86 45.6 13 28.9 11 24.4 20 44.4 1 2.2
7 45 90 50 89 48.9 15 33.3 14 31.1 15 33.3 1 2.2
8 45 91 51.1 84 43.3 14 31.1 12 26.7 14 31.1 5 11.1
360 728 51.1 697 47 116 32.2 104 28.9 125 34.7 15 4.2




Die besten 10 Spieler der SVM: Verbandsliga Nord

Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Rohde,Ricky 1943 SF Schlebusch 7.5 9 1832 2105
2 Lattermann,Stefan 2004 Betriebssportgemeinschaft Rheinpark e. V. 7.0 8 1849 2171
3 Wieferig,Wolfgang 2170 SC Schachuzipus Köln-Mülheim 7.0 9 2049 2269
4 Rau,Nikita 2118 Godesberger Schachklub 1929 e. V. 7.0 9 2015 2235
5 Zhuikov,Edgard 1982 Godesberger Schachklub 1929 e. V. 6.5 8 1817 2068
6 van de Linde,Holger 1684 Schachverein Springer 70 Hitdorf e. V. 6.5 8 1551 1802
7 Weiland,Herbert 1734 Betriebssportgemeinschaft Rheinpark e. V. 6.5 9 1653 1819
8 Blomeyer,Peter 1857 Schachvereinigung 1919 Königsspringer Leverkusen 6.0 9 1815 1940
9 Kocur,Alois 2172 Schachverein Springer 70 Hitdorf e. V. 5.5 7 2074 2304
10 Strack,Luka 1709 Pulheimer Sport-Club 1924/57 e. V. 5.5 8 1734 1875
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Wieferig,Wolfgang 2170 SC Schachuzipus Köln-Mülheim 7.0 9 2049 2269
1 Rau,Nikita 2118 Godesberger Schachklub 1929 e. V. 7.0 9 2015 2235
1 Kocur,Alois 2172 Schachverein Springer 70 Hitdorf e. V. 5.5 7 2074 2304
1 Eulering,Georg 2109 SF Schlebusch 4.5 7 2029 2131
1 Wrzesniak,Marek 1931 Schachclub Bayer Leverkusen e. V. 4.0 8 2046 2046

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
2 Happ,Tobias 2020 Schachverein Springer 70 Hitdorf e. V. 5.5 9 1926 2006
2 Pyka,Andreas 2030 SF Schlebusch 5.0 8 1991 2078
2 Bausch,Thomas 2065 Pulheimer Sport-Club 1924/57 e. V. 4.0 7 1987 2037
2 Horstmann,Benjamin 1838 Schachclub Bayer Leverkusen e. V. 4.0 8 1954 1954
2 Schumacher,Markus 1905 Godesberger Schachklub 1929 e. V. 4.0 8 1943 1943

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
3 Lattermann,Stefan 2004 Betriebssportgemeinschaft Rheinpark e. V. 7.0 8 1849 2171
3 Zhuikov,Edgard 1982 Godesberger Schachklub 1929 e. V. 6.5 8 1817 2068
3 Jülich,Thomas 1967 Pulheimer Sport-Club 1924/57 e. V. 4.0 7 1932 1982
3 Schmitz,Andreas Arnold 1977 Schachverein Springer 70 Hitdorf e. V. 4.0 9 1885 1842
3 Schmitz,Andreas 1868 Schachvereinigung 1919 Königsspringer Leverkusen 3.0 8 1917 1830

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
4 Blomeyer,Peter 1857 Schachvereinigung 1919 Königsspringer Leverkusen 6.0 9 1815 1940
4 Vieira,Daniel 1910 Kölner Schachklub Dr. Lasker 1861 e. V. 5.0 7 1821 1979
4 Reichelt,Frank 1961 Ford Schachfreunde Köln e. V. 5.0 9 1907 1950
4 Laschewski,Andreas 1899 Pulheimer Sport-Club 1924/57 e. V. 3.5 8 1903 1860
4 Leistenschneider,Jürgen 1952 SC Schachuzipus Köln-Mülheim 3.0 6 1821 1821

Brett 5

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
5 Rohde,Ricky 1943 SF Schlebusch 7.5 9 1832 2105
5 Pyrowicz,Jacek 1826 Schachverein Springer 70 Hitdorf e. V. 5.0 8 1717 1804
5 Wirtz,Uwe 1776 Schachvereinigung 1919 Königsspringer Leverkusen 3.5 9 1774 1694
5 Greb,Michael 1698 Betriebssportgemeinschaft Rheinpark e. V. 3.5 9 1773 1693
5 Mays,Stephan 1956 Ford Schachfreunde Köln e. V. 3.0 4 1835 0

Brett 6

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
6 Huppertz,Christoph 1874 SC Schachuzipus Köln-Mülheim 4.5 8 1786 1829
6 Schmitz,Manuela 1842 Schachverein Springer 70 Hitdorf e. V. 4.5 8 1760 1803
6 Fokken,Achim 1875 Ford Schachfreunde Köln e. V. 4.0 7 1820 1870
6 Tiemann,Ralf 1804 SF Schlebusch 4.0 7 1780 1830
6 Ledbetter,Ralf 1906 Kölner Schachklub Dr. Lasker 1861 e. V. 4.0 7 1731 1781

Brett 7

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
7 Weiland,Herbert 1734 Betriebssportgemeinschaft Rheinpark e. V. 6.5 9 1653 1819
7 Asadzade,Muhammed 1771 Schachvereinigung 1919 Königsspringer Leverkusen 5.5 8 1712 1853
7 Kocur,Beata 1773 Schachverein Springer 70 Hitdorf e. V. 5.0 8 1584 1671
7 Müller,Martin 1819 Ford Schachfreunde Köln e. V. 4.0 7 1761 1811
7 Albert,Markus 1797 Godesberger Schachklub 1929 e. V. 4.0 8 1745 1745

Brett 8

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
8 Strack,Luka 1709 Pulheimer Sport-Club 1924/57 e. V. 5.5 8 1734 1875
8 Tomada,Frank 1794 Ford Schachfreunde Köln e. V. 3.5 7 1749 1749
8 Beckschwarte,Günter 1744 SC Schachuzipus Köln-Mülheim 3.5 9 1668 1588
8 Granz,Thomas 1693 Schachvereinigung 1919 Königsspringer Leverkusen 3.5 9 1645 1565
8 Neumann,Thomas 1684 SF Schlebusch 3.0 7 1712 1662

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
9 van de Linde,Holger 1684 Schachverein Springer 70 Hitdorf e. V. 6.5 8 1551 1802
9 Rohleder,Traugott 1721 SC Schachuzipus Köln-Mülheim 5.5 8 1688 1829
9 Henn,Peter 1777 Godesberger Schachklub 1929 e. V. 4.5 6 1668 1860
11 Große-Gehling,Thomas 1665 Godesberger Schachklub 1929 e. V. 4.5 7 1548 1650
10 Weber,Lars 1588 Schachclub Bayer Leverkusen e. V. 4.0 7 1752 1802
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 BSG Rheinpark 1 1 2
2 Lasker Köln 3 3 1
3 Pulheimer SC 1 3 0
4 Ford SF Köln 1 1 1
5 Schachuzipus 1 0 1
6 Godesberger SK 4 0 1
7 Bayer Leverkusen 2 2 7
8 SF Schlebusch 1 0 1
9 SV Springer Hitdorf 1 4 0
10 SV KS Leverkusen 1 1 1

Die besten 5 Mannschaften der SVM: Verbandsliga Nord

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 SV Springer Hitdorf 1 SVM: Verbandsliga Nord 16 88.9 158.0 59.7
2 Godesberger SK 4 SVM: Verbandsliga Nord 11 61.1 152.0 55.6
3 Pulheimer SC 1 SVM: Verbandsliga Nord 11 61.1 143.0 49.3
4 Ford SF Köln 1 SVM: Verbandsliga Nord 10 55.6 145.0 50.7
5 SF Schlebusch 1 SVM: Verbandsliga Nord 9 50 143.0 49.3
* Es gibt 1 weitere Mannschaft mit 9 Mannschaftspunkten