Praszczalek,Jakub - Schachklub Köln-Südwest
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KSV: Bezirksklasse West | |||||||
8 | Gast | 6 | Johänning,Ingo | 1581 | SV Turm Bergheim 2 | 0.01 | 2 |
KSV: 1. Kreisklasse West | |||||||
4 | Heim | 6 | Heuwinkel,Maximilian | 1563 | SV Dormagen 3 | 0.01 | 1 |
KSV: 2. Kreisklasse | |||||||
2 | Gast | 6 | Gunderloch,Donato | 943 | SK Kerpen 3 | 0.48 | 1 |
3 | Heim | 6 | Eberl,Niels | 849 | Bergische SF 5 | 0.61 | 3 |
5 | Heim | 4 | Blauhut,Julian | 1354 | KKS 8 | 0.07 | 1 |
Summe | 1.18 | 8 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
KSV: Bezirksliga Ost-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
KSV: Bezirksklasse West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
931-2 | 0.5 | 0.01 | 5 | - | 1581 | ½ / 1 | 996-3 | + 65 |
KSV: 1. Kreisklasse Ost-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
KSV: 1. Kreisklasse West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
931-2 | 0.0 | 0.01 | 16 | - | 1563 | 0 / 1 | 931-3 | 0 |
KSV: 2. Kreisklasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
931-2 | 1.0 | 2.17 | 8 | - | 1077 | 1 / 3 | 1229-7 | + 298 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 09. September 2023
Powered by ChessLeagueManager