DWZ Übersicht ::: Schachgemeinschaft Siebengebirge e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 IM Borriss,Martin 2403 - 69 2427
2 Richter,Dirk 2020 - 100 2112
3 Wambach,Patrick 1994 - 74 1962
4 WFM Borriss,Claudia 1985 - 116 2117
5 Borriss,Benjamin 1973 - 31 1690
6 Anderton,Philip 1838 - 59 1928
7 Solzbacher,Thomas 1836 - 40 -
8 Schild,Willi 1827 - 95 2088
9 Fast,Hartmut 1824 - 64 1775
10 Weber,Bernhard 1811 - 84 1910
11 Claff,Kurt 1785 - 31 -
12 Geuer,Martin 1771 - 151 -
13 Wischumerski,Jürgen 1719 - 21 -
14 Brückmann,Rüdiger 1664 - 41 -
15 Hornischer,Josef Gottfried 1646 - 121 1840
16 Fast,Dominik 1645 - 49 1593
17 Noben,Kurt 1613 - 89 -
18 Rappoldt,Menso 1607 - 1 -
19 Solbach,Alfons 1597 - 70 -
20 Borriss,Emma 1567 - 19 1297
21 Delekat,Julian 1561 - 33 1773
22 Nöhles,Heinz-Theo 1495 - 92 -
23 Thiebes,Guido 1472 - 58 -
24 Krentz,Uwe 1415 - 36 -
25 Völker,Werner 1371 - 40 1400
26 Beyer,Michael 1365 - 25 -
27 Klein,Dominik 1315 - 8 -
28 Friedrich,Anton 1299 - 66 -
29 Romberg,Hans-Peter 1250 - 68 -
30 Almasarani,Mohamad Kamel 1172 - 4 -
31 Engisch,Mats 1065 - 2 -
32 Butrin,Herman 1014 - 1 -
33 Hartmann,Jean Leo 972 - 3 -
34 Wöst,Heike 797 - 1 -
35 Gilbert,Patrick 760 - 3 -
36 Vuckovic,Ivan - -
37 Mammadov,Jusif - -
38 Melchert,Jeremy - -
39 Hartmann,Steffen - -
40 Paustovska,Alisa - -
41 Simo,Dennis - -
42 Burezah,Lulua - -
43 Keil,Fynn - -
44 Jacobsen,Mattis - -
45 Horn,Philipp Odin - -
46 Horn,Wotan - -
47 Solbach,Leonhard - -
48 Vuckovic,Anton - -
49 Tito Germer,Santiago - -
50 Keßler,Henk - -
51 Klein,Miya - -
52 Hoffstadt,Maxim - -
53 Jerrentrup,Iolani - -
54 Reichardt,Bastian - -
55 Wu,Haoting - -
56 Vidrih-Kaufmann,Yannick - -
57 Krüger,Egon - -
58 Fuentes Duarte,Yuri - -
59 Hartmann,Steffen - -
60 Blasberg,Jörg - -