Boeven,Manfred - Schachfreunde Geilenkirchen 1984

Name : Boeven,Manfred
DWZ : 1876
ELO : 1997
Verein : Schachfreunde Geilenkirchen 1984
gemeldet für :
gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
ASVb: Bezirksklasse
1 Heim 2 Würzberg,Peter 1689 DJK Arm. Eilendorf 2 0.74 3
2 Gast 3 Oberst,Dietmar 1312 Stolberger SV 1 0.98 3
3 Heim 3 Lenica,Cornelius 1690 DJK Aufwärts Aachen 3 0.74 2
4 Gast 3 Rinner,Stefan 1713 Eschweiler SC 2 0.72 2
5 Heim 3 Wunden,Hendrik 1672 SC Roetgen 1 0.76 3
6 Heim 3 Staab,Jacques 1797 SV Lendersdorf 2 0.61 2
7 Gast 3 Cornelius,Jörg 1941 SVG Übach Palenberg 1 0.41 2
8 Heim 2 Lautenbach,Walter 1682 Aachener SV 5 0.75 3
9 Gast 3 Neßeler,Nisse 1671 SV Würselen 2 0.76 2
Summe 6.47 22 / 9
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
ASVb: Bezirksklasse
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1876- 6.5 6.47 27 1851 1685 6½ / 9 1877-156 + 1
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 09. September 2023