Ligastatistiken für die SVM: Verbandsliga Süd

Die aktiven Spieler der SVM: Verbandsliga Süd

Nr Name DWZ Verein Melde
brett
Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Neese,Hans-Joachim 1974 Schachverein Hennef 1927 e. V. 4 6.5 9 1855 2021
2 Kögler,Christof 2105 Godesberger Schachklub 1929 e. V. 1 6.0 8 2013 2205
3 Langer,Raphael 1966 Schachfreunde Lohmar 1974 e. V. 4 6.0 8 1816 2008
4 Schniggenberg,Gerd 1857 Godesberger Schachklub 1929 e. V. 8 6.0 8 1647 1839
5 Antonioli,Vladimir 1783 Vereinigung der Schachsportfreunde Stadtverw. Bonn e. V. 8 6.0 8 1555 1747
6 Klos,Stephan 1841 Verein Rheinbacher Schachfreunde 1948 e. V. 10 6.0 9 1792 1917
7 Hoss,Andreas 1769 TUS Strempt e. V. 6 6.0 9 1774 1899
8 Mende,Lukas 1702 Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf 1958 e. V. 10 5.5 8 1694 1835
9 Müller,Dominik 1912 Godesberger Schachklub 1929 e. V. 4 5.0 6 1759 2032
10 Niesel,Tobias 2025 Schachgemeinschaft Porz e. V. 3 5.0 7 1990 2148
11 Weber,Olaf 1866 Schachfreunde Lohmar 1974 e. V. 8 5.0 7 1753 1911
12 König,Christian 2051 Schachfreunde Lohmar 1974 e. V. 1 5.0 8 1978 2065
13 Höfer,Severin Paul 1939 Vereinigung der Schachsportfreunde Stadtverw. Bonn e. V. 3 5.0 8 1804 1891
14 Schade,Frederik 1806 Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf 1958 e. V. 4 5.0 9 1861 1904
15 Otto,Wolfgang 1852 Godesberger Schachklub 1929 e. V. 7 5.0 9 1761 1804
16 Eisentraut,Dieter 1725 Godesberger Schachklub 1929 e. V. 11 5.0 9 1591 1634
17 Fuchs,Andreas 1992 Schachfreunde Lohmar 1974 e. V. 3 4.5 6 1835 2027
18 Lotzien,Hans 2071 Godesberger Schachklub 1929 e. V. 2 4.5 7 2009 2111
19 Gähler,Cornelius 2056 Verein Rheinbacher Schachfreunde 1948 e. V. 3 4.5 7 1894 1996
20 Begri,Robert 2074 Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf 1958 e. V. 2 4.5 7 1893 1995
21 Weiler,Wolfgang 1880 Schachfreunde Lohmar 1974 e. V. 5 4.5 8 1823 1866
22 Bachem,Oliver 2070 Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf 1958 e. V. 1 4.5 9 1977 1977
23 Kart,Boris 1779 Brühler Schachklub 1920 e. V. 8 4.5 9 1789 1789
24 Albrecht,Oliver 2136 Schachclub 1919 Siegburg e. V. 4 4.0 5 1943 2183
25 Marcziter,Alex 2018 Schachgemeinschaft Porz e. V. 8 4.0 5 1900 2140
26 Swoboda,Sascha 1705 Schachgemeinschaft Porz e. V. 13 4.0 6 1638 1763
27 Steffens,Klaus 1871 Schachclub 1919 Siegburg e. V. 8 4.0 7 1866 1916
28 Moos,Gerd Anton Ferdinand 1841 Vereinigung der Schachsportfreunde Stadtverw. Bonn e. V. 7 4.0 7 1702 1752
29 Bursch,Alexander 1670 Schachverein Hennef 1927 e. V. 10 4.0 8 1810 1810
30 Roos Nazario,Valentin 1760 Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf 1958 e. V. 7 4.0 8 1790 1790
31 Mundorf,Andreas 1899 Vereinigung der Schachsportfreunde Stadtverw. Bonn e. V. 4 4.0 8 1786 1786
32 Kirch,Andreas 1576 TUS Strempt e. V. 8 4.0 8 1762 1762
33 Daniels,Klaus 1856 Vereinigung der Schachsportfreunde Stadtverw. Bonn e. V. 5 4.0 8 1722 1722
34 Schade,Ulrich 1686 Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf 1958 e. V. 8 4.0 8 1687 1687
35 Rokitta,Uwe 1712 Schachfreunde Lohmar 1974 e. V. 9 4.0 8 1679 1679
36 Wulfken,Christof 1890 Godesberger Schachklub 1929 e. V. 3 4.0 9 1920 1877
37 Grunewald,Willi 1865 Schachclub 1919 Siegburg e. V. 16 3.5 5 1841 1990
38 Nenner,Thomas 1989 Vereinigung der Schachsportfreunde Stadtverw. Bonn e. V. 1 3.5 6 1953 2010
39 Schmerda,Ingo 1866 Verein Rheinbacher Schachfreunde 1948 e. V. 7 3.5 6 1829 1886
40 Weber,Meikel 1863 Vereinigung der Schachsportfreunde Stadtverw. Bonn e. V. 6 3.5 6 1717 1774
41 Schreck,Alexander 1784 Godesberger Schachklub 1929 e. V. 9 3.5 6 1638 1695
42 Dirschke,Philipp 1858 Schachfreunde Lohmar 1974 e. V. 6 3.5 7 1822 1822
43 Akstinat,Sven-Holger 1939 Schachfreunde Lohmar 1974 e. V. 2 3.5 8 1957 1914
44 Raabe,Joachim 1750 Brühler Schachklub 1920 e. V. 7 3.5 8 1838 1795
45 Hissen,Tobias 1864 TUS Strempt e. V. 3 3.5 9 1955 1875
46 Heinen,Marcus 1798 TUS Strempt e. V. 4 3.5 9 1884 1804
47 Mielke,Christian 2100 Verein Rheinbacher Schachfreunde 1948 e. V. 5 3.0 3 1874 0
48 Weber,Jannis 2044 Schachverein Hennef 1927 e. V. 1 3.0 4 2047 0
49 Fischermann,Simon 1747 Schachgemeinschaft Porz e. V. 11 3.0 4 1669 0
50 Schott,Guido 2011 Schachverein Hennef 1927 e. V. 3 3.0 5 1866 1938
51 Schmitz,Uwe 1914 Verein Rheinbacher Schachfreunde 1948 e. V. 6 3.0 5 1806 1878
52 Blomer,Moritz 1880 Schachgemeinschaft Porz e. V. 7 3.0 5 1806 1878
53 Bördgen,Markus 1593 TUS Strempt e. V. 9 3.0 5 1591 1663
54 Schlicht,Markus 1943 Brühler Schachklub 1920 e. V. 4 3.0 7 1968 1918
55 Hemmann,Arnold 2018 Verein Rheinbacher Schachfreunde 1948 e. V. 2 3.0 7 1942 1892
56 Veehmayer,Mio 1704 Schachclub 1919 Siegburg e. V. 13 3.0 7 1900 1850
57 Jonas,Rainer 1758 Verein Rheinbacher Schachfreunde 1948 e. V. 11 3.0 7 1743 1693
58 Grömping,Franz-Josef 1707 Verein Rheinbacher Schachfreunde 1948 e. V. 12 3.0 7 1703 1653
59 Löffler,Friedrich 1783 Brühler Schachklub 1920 e. V. 9 3.0 8 1664 1577
60 Falkenberg,Hendrik 1914 Vereinigung der Schachsportfreunde Stadtverw. Bonn e. V. 2 3.0 9 1953 1828
61 Dörschel,Lorenz 1893 Godesberger Schachklub 1929 e. V. 5 2.5 4 1759 0
62 Schreiner,Julian 1502 Schachclub 1919 Siegburg e. V. 18 2.5 5 1624 1624
63 Hemmann,Clemens 1806 Verein Rheinbacher Schachfreunde 1948 e. V. 8 2.5 6 1775 1718
64 Jansen,Marcus 1749 TUS Strempt e. V. 5 2.5 7 1816 1714
65 Rieger,Isabelle 1638 Schachverein Hennef 1927 e. V. 11 2.5 7 1781 1679
66 Hank,Holger 1922 Brühler Schachklub 1920 e. V. 1 2.5 8 2059 1918
67 Joos,Oliver 1733 Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf 1958 e. V. 6 2.0 2 1836 0
68 Kolkin,Michail 2316 Schachclub 1919 Siegburg e. V. 5 2.0 2 1818 0
69 Fischer,Birk Liam 1700 Schachfreunde Lohmar 1974 e. V. 16 2.0 2 1529 0
70 Ossowski,Rolf 1861 Schachfreunde Lohmar 1974 e. V. 11 2.0 2 1430 0
71 Simons,Peter 2045 Verein Rheinbacher Schachfreunde 1948 e. V. 4 2.0 3 1952 0
72 Kühlwetter,Gerd 1909 Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf 1958 e. V. 3 2.0 3 1862 0
73 Breest,Axel 1862 Schachclub 1919 Siegburg e. V. 7 2.0 5 1837 1765
74 Liehs,Konstantin 1810 Brühler Schachklub 1920 e. V. 3 2.0 6 1982 1857
75 Pritzkau,Christian 1621 Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf 1958 e. V. 5 2.0 7 1839 1681
76 Peukert,Manuel 1643 Schachclub 1919 Siegburg e. V. 14 2.0 7 1831 1673
77 Voß,Bela 1794 TUS Strempt e. V. 2 2.0 9 2018 1798
78 Seidel,Martin 1866 Schachverein Hennef 1927 e. V. 2 2.0 9 1979 1759
79 Zavgorodniy,Sergiy 2320 Schachclub 1919 Siegburg e. V. 2 1.5 2 2033 0
80 Münch,Carsten 1736 Brühler Schachklub 1920 e. V. 23 1.5 2 1836 0
81 Hahnbück,Max 1657 Schachverein Hennef 1927 e. V. 12 1.5 2 1769 0
82 Georgopoulos,Nicolas 1771 Brühler Schachklub 1920 e. V. 24 1.5 2 1738 0
83 Tonnicchi,Marco 1904 Brühler Schachklub 1920 e. V. 36 1.5 2 1557 0
84 Burlutskaia,Maria 1753 Schachgemeinschaft Porz e. V. 9 1.5 3 2092 0
85 Gaßmann,Peter 1761 Schachclub 1919 Siegburg e. V. 9 1.5 3 1942 0
86 Holzwarth,Felix 1964 Schachgemeinschaft Porz e. V. 5 1.5 3 1882 0
87 Debertshäuser,Rolf 1432 Schachclub 1919 Siegburg e. V. 19 1.5 3 1706 0
88 Stoffels,Markus 1733 Schachverein Hennef 1927 e. V. 8 1.5 3 1679 0
89 Sewald,Richard 1801 Schachgemeinschaft Porz e. V. 10 1.5 5 1909 1760
90 Sewald,Jörg 1638 Schachgemeinschaft Porz e. V. 15 1.5 5 1785 1636
91 Schindler,Kosta 1675 Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf 1958 e. V. 9 1.5 6 1750 1558
92 Höck,Sebastian 1648 Schachclub 1919 Siegburg e. V. 15 1.5 6 1714 1522
93 Quinones-Maletti,Julio Guillermo 2090 Schachgemeinschaft Porz e. V. 1 1.0 1 2042 0
94 Upleger,Martin 2271 Verein Rheinbacher Schachfreunde 1948 e. V. 1 1.0 1 2042 0
95 Dzierzenga,Stefan 2085 Schachclub 1919 Siegburg e. V. 3 1.0 1 1868 0
96 Kuprasz,Bartosz 1492 Schachgemeinschaft Porz e. V. 28 1.0 1 1848 0
97 Menzel,Maximilian 2156 Schachgemeinschaft Porz e. V. 4 1.0 1 1812 0
98 Hild,Detlef 1831 Schachclub 1919 Siegburg e. V. 11 1.0 1 1772 0
99 Zhosan,Misha 1806 Schachfreunde Lohmar 1974 e. V. 32 1.0 1 1730 0
100 Senhen,Robin 1446 Schachverein Hennef 1927 e. V. 24 1.0 1 1721 0
101 Müller,Jürgen 1450 Brühler Schachklub 1920 e. V. 45 1.0 1 1699 0
102 Ioffe,Leon 1768 Vereinigung der Schachsportfreunde Stadtverw. Bonn e. V. 16 1.0 1 1602 0
103 Ehrig,Malte 1658 Schachfreunde Lohmar 1974 e. V. 18 1.0 1 1561 0
104 Meißner,Wolf-Dieter 1798 Schachfreunde Lohmar 1974 e. V. 14 1.0 1 1498 0
105 Roos Nazario,Lukas 1366 Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf 1958 e. V. 19 1.0 1 1185 0
106 Brungs,Sven 1873 Schachgemeinschaft Porz e. V. 6 1.0 2 1935 0
107 Johannlükens,Hartmut 1887 Verein Rheinbacher Schachfreunde 1948 e. V. 13 1.0 2 1795 0
108 Türkkan,Nuh 1843 Schachgemeinschaft Porz e. V. 20 1.0 2 1794 0
109 Fieberg,Christoph 1747 Schachgemeinschaft Porz e. V. 14 1.0 2 1794 0
110 Lammerich,Guido 1527 Godesberger Schachklub 1929 e. V. 37 1.0 2 1787 0
111 Schulte-Geers,Ernst 1927 Godesberger Schachklub 1929 e. V. 12 1.0 2 1783 0
112 Krause,Johann 1682 Schachgemeinschaft Porz e. V. 35 1.0 2 1755 0
113 Pütz,Peter 1488 Schachverein Hennef 1927 e. V. 21 1.0 2 1752 0
114 Höfner,Christoph 1732 Brühler Schachklub 1920 e. V. 25 1.0 2 1570 0
115 Baevskii,David 1675 Schachgemeinschaft Porz e. V. 21 1.0 2 1477 0
116 Bartels,Sebastian 1665 Vereinigung der Schachsportfreunde Stadtverw. Bonn e. V. 10 1.0 3 1471 0
117 Rieber,Ingo 1786 Brühler Schachklub 1920 e. V. 6 1.0 4 1866 0
118 Rasche,Lothar 1686 Schachverein Hennef 1927 e. V. 5 1.0 6 1801 1528
119 Peters,Alex 2106 Brühler Schachklub 1920 e. V. 2 0.5 1 2062 0
120 Schnellbacher,Jan Eric 1951 Schachclub 1919 Siegburg e. V. 6 0.5 1 1922 0
121 Omelia,Artem 2384 Schachclub 1919 Siegburg e. V. 1 0.5 1 1919 0
122 Wauben,Nils 1699 Vereinigung der Schachsportfreunde Stadtverw. Bonn e. V. 19 0.5 1 1868 0
123 Meul,Willi 1544 Brühler Schachklub 1920 e. V. 40 0.5 1 1848 0
124 Hilpert,Rainer 1940 Verein Rheinbacher Schachfreunde 1948 e. V. 9 0.5 1 1842 0
125 Hanrahan,William 1956 Brühler Schachklub 1920 e. V. 12 0.5 1 1773 0
126 Wolf,Hans-Josef 1858 Brühler Schachklub 1920 e. V. 26 0.5 1 1721 0
127 Vaghef,Mohammad Reza 1561 Schachgemeinschaft Porz e. V. 48 0.5 1 1721 0
128 Tokmak,Tugay 1777 Brühler Schachklub 1920 e. V. 38 0.5 1 1721 0
129 Poensgen,Joachim 1842 Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf 1958 e. V. 11 0.5 1 1699 0
130 Keller,Lukas 1566 Schachverein Hennef 1927 e. V. 50 0.5 1 1699 0
131 Bergmann,Felix 1385 Schachfreunde Lohmar 1974 e. V. 73 0.5 1 1654 0
132 Wegener,Marcus 1917 Schachgemeinschaft Porz e. V. 17 0.5 1 1619 0
133 Schmerda,Malte 1293 Verein Rheinbacher Schachfreunde 1948 e. V. 24 0.5 1 1602 0
134 Kliffken,Julian 1818 Schachgemeinschaft Porz e. V. 51 0.5 1 1561 0
135 Rudloff,Jan 1614 Brühler Schachklub 1920 e. V. 42 0.5 1 1558 0
136 Würz,Silas 1458 Schachverein Hennef 1927 e. V. 32 0.5 1 1545 0
137 Kliffken,Christian 1462 Schachgemeinschaft Porz e. V. 55 0.5 1 1514 0
138 Schade,Noah 1611 TUS Strempt e. V. 10 0.5 1 1509 0
139 Malcherek,Hubert 1537 TUS Strempt e. V. 11 0.5 1 1453 0
140 Benesch,Herbert 1618 Schachclub 1919 Siegburg e. V. 23 0.5 2 1832 0
141 Karbig,Willi 1465 TUS Strempt e. V. 14 0.5 2 1789 0
142 Ross,Udo 1719 Brühler Schachklub 1920 e. V. 50 0.5 2 1772 0
143 Gellrich,Harald 1549 Schachverein Hennef 1927 e. V. 18 0.5 2 1745 0
144 Schwarzhoff,Heinz-Jürgen 1488 TUS Strempt e. V. 13 0.5 2 1715 0
145 Edechelathu,Jiyon 1506 TUS Strempt e. V. 12 0.5 2 1638 0
146 Ehtesham Manesh,Abbas 1666 Schachgemeinschaft Porz e. V. 25 0.5 2 1593 0
147 Abboud,Rabia 1724 Schachverein Hennef 1927 e. V. 14 0.5 2 1574 0
148 Feig,Frank 1643 Schachverein Hennef 1927 e. V. 19 0.5 2 1529 0
149 Michel,Maximilian 1167 Schachclub 1919 Siegburg e. V. 24 0.5 2 1522 0
150 Baumgarten,Fred 1586 Schachverein Hennef 1927 e. V. 30 0.5 2 1521 0
151 Haak,Norbert 1714 Verein Rheinbacher Schachfreunde 1948 e. V. 17 0.5 2 1476 0
152 Trube,Dieter 1506 Schachclub 1919 Siegburg e. V. 17 0.5 3 1729 0
153 Grant,Hildegard 1628 TUS Strempt e. V. 7 0.5 6 1751 1350
154 Geschke,David 1834 Schachgemeinschaft Porz e. V. 56 0.0 0 0 0
155 Tiemann,Steffen 1582 Vereinigung der Schachsportfreunde Stadtverw. Bonn e. V. 20 0.0 0 0 0
156 Rubröder,Ralf 1411 Schachverein Hennef 1927 e. V. 23 0.0 1 1924 0
157 Huse,Johannes 1739 Vereinigung der Schachsportfreunde Stadtverw. Bonn e. V. 11 0.0 1 1899 0
158 Huang,Tobias 1717 Vereinigung der Schachsportfreunde Stadtverw. Bonn e. V. 15 0.0 1 1899 0
159 Kreienbaum,Sigrun 1220 Schachverein Hennef 1927 e. V. 26 0.0 1 1890 0
160 Schäfer,Timo 1890 Godesberger Schachklub 1929 e. V. 6 0.0 1 1867 0
161 Schreiber,Timon 1209 Vereinigung der Schachsportfreunde Stadtverw. Bonn e. V. 34 0.0 1 1848 0
162 Jakobs,Andre 1671 Schachgemeinschaft Porz e. V. 34 0.0 1 1842 0
163 May,Anian 798 TUS Strempt e. V. 19 0.0 1 1773 0
164 Lichtenberg,Friedrich 1554 Schachverein Hennef 1927 e. V. 20 0.0 1 1773 0
165 Siegel,Irene 1634 Schachgemeinschaft Porz e. V. 46 0.0 1 1735 0
166 Scholl,Thomas 1663 Schachverein Hennef 1927 e. V. 9 0.0 1 1727 0
167 Schwarz,Tim 1055 Verein Rheinbacher Schachfreunde 1948 e. V. 26 0.0 1 1726 0
168 Zhong,Xianghui 1731 Vereinigung der Schachsportfreunde Stadtverw. Bonn e. V. 9 0.0 1 1723 0
169 Moritz,Clemens 1435 Godesberger Schachklub 1929 e. V. 43 0.0 1 1721 0
170 Saeger,Daniel 1248 Vereinigung der Schachsportfreunde Stadtverw. Bonn e. V. 68 0.0 1 1699 0
171 Humbek,Olav 1669 Schachfreunde Lohmar 1974 e. V. 12 0.0 1 1699 0
172 Schmitz,Paul 1639 Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf 1958 e. V. 13 0.0 1 1697 0
173 Kabus,Benedikt 915 Verein Rheinbacher Schachfreunde 1948 e. V. 29 0.0 1 1669 0
174 Lider,Kyle Schachclub 1919 Siegburg e. V. 48 0.0 1 1602 0
175 Fehlker,Felix 1328 Brühler Schachklub 1920 e. V. 62 0.0 1 1561 0
176 Runo,Detlev 1752 Verein Rheinbacher Schachfreunde 1948 e. V. 16 0.0 1 1558 0
177 Eichen,Jan 1300 TUS Strempt e. V. 18 0.0 1 1461 0
178 Chtcherbatow,Zakhar 1710 Schachgemeinschaft Porz e. V. 19 0.0 2 1812 0
179 Kuschel,Olaf 1701 Schachverein Hennef 1927 e. V. 7 0.0 2 1731 0
180 Hölzenbein,Alfons 1491 Brühler Schachklub 1920 e. V. 44 0.0 2 1718 0
181 Schreiter,Oliver 1697 Schachfreunde Lohmar 1974 e. V. 13 0.0 2 1666 0
182 Schletz,Alan Schachclub 1919 Siegburg e. V. 29 0.0 2 1648 0
183 Sewald,Kathrin 1990 Schachgemeinschaft Porz e. V. 2 0.0 3 2051 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet