DWZ Übersicht ::: Eschweiler Schachclub 1921 e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 FM Skulener,Wladimir 2322 - 65 2370
2 Federau,Jürgen 2140 - 99 2124
3 Kaluza,Josef 2039 - 89 2030
4 Oepen,Lothar 2036 - 98 2064
5 Schüller,Tobias 1986 - 123 2011
6 Henrotte,Nils 1977 - 111 1978
7 Wilhelm,Oliver 1865 - 37 -
8 Spies,Ulrich 1857 - 83 -
9 Singh,Marcel 1854 - 210 1852
10 Struck,Bernd Dieter 1836 - 51 2056
11 Olbricht,Wolfgang 1817 - 50 -
12 Jörres,Michael 1796 - 74 -
13 Nathan,Laksan 1793 - 21 1968
14 Bieberle,Gerhart 1766 - 267 1893
15 Huppertz,Andrea 1752 - 90 1813
16 Radler,Alexander 1732 - 40 -
17 Rinner,Stefan 1713 - 31 -
18 Bamberger,Alberto 1709 - 85 -
19 Kohnen,Thorsten 1676 - 49 -
20 Kubitzki,Marcell 1656 - 22 -
21 Majcan,Tom 1640 - 11 1553
22 Dondorf,Thomas 1625 - 3 -
23 Kellermann,Lukas 1585 - 34 -
24 Phlippen,Josef 1576 - 48 -
25 Niederhäuser,Ralf 1549 - 79 -
26 Nieto Castro,Patrick 1542 - 7 -
27 Talic,Muharem 1517 - 66 -
28 Schulz,Niklas 1500 - 11 -
29 Radike,Eike 1495 - 13 -
30 Eschweiler,Thomas 1479 - 6 -
31 Deider,Artur 1472 - 13 1464
32 Deider,Artur 1472 - 13 1464
33 Papadopoulos,Dimitri 1350 - 9 -
34 Schäfer,Friedhelm 1347 - 24 -
35 Klinkenberg,Jan 1247 - 10 -
36 Vreydal,Marco 1225 - 6 -
37 Khabbaz,Mohammad 1215 - 17 -
38 Koltonowski,Mateusz 1201 - 8 -
39 Willems,Arno 1183 - 64 -
40 Jäger,Tim 1150 - 13 -
41 Deider,Alice 1130 - 1 -
42 Deider,Alice 1130 - 1 -
43 Plum,Erik 1111 - 4 -
44 Ajaj,Ibrahim 1101 - 8 -
45 Appel,Anton 1100 - 3 -
46 Koch,Christian 1086 - 6 -
47 Slimani,Yasin 1038 - 10 -
48 Barts,Yven 986 - 4 -
49 Akbas,Mehmet Mücteba 967 - 4 -
50 Kirkpinas,Akif Emre 773 - 6 -
51 Becker,Jan 767 - 2 -
52 Sambale-Becker,Carsten - -
53 Slimani,Luisa - -
54 Yapici,Mehmed Ali Hamza - -
55 Danz,Felix - -
56 Kley,Silas Alexander - -
57 Strobel,Efthimios Hugo - -
58 Deniz,Kaan - -
59 Kizilkaya,Yusuf - -
60 Bäckmann,Anke - -
61 Vreydal,Simon - -
62 Suleiman,Mathias - -
63 Koch,Leni - -
64 Paland,Zoe - -