- 2023/2024
Liga
- SVM: RegionalligaKSV: Bezirksklasse Ost
- SVM: Verbandsliga WestKSV: Bezirksklasse West
- SVM: Verbandsliga NordKSV: 1. Kreisklasse Ost
- SVM: Verbandsliga SüdKSV: 1. Kreisklasse West
- SVM: VL Süd (DWZ)KSV: 2. Kreisklasse
- SBRS: BezirksligaKSV: Viererpokal
- SBRS: BezirksklasseKSJ: U12 Gr. Ost
- SBRS: KreisklasseKSJ: U12 Gr. West
- SBRS: Blitz-MMKSJ: U12-MM Finale 2024
- SRE: BezirksligaASVb: Bezirksliga
- SRE: BezirksklasseASVb: Bezirksklasse
- SRW: BezirksligaASVb: Kreisliga
- KSV: Bezirksliga OstASVb: Kreisklasse A
- KSV: Bezirksliga WestASVb: Kreisklasse B
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Satranç Club 1 - SVM: Regionalliga
Mannschaftsführer
Valentin Rublack
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Valentin Rublack
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 1 | Karimi,Farhad | 2069 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | 9 | 27.8 | |||
1 - 2 | FM | Nikolov,Rumen | 2306 | 3 | 3 | 6 | 2 | 100 | |||||||||
1 - 3 | Al Soliman,Osama | 1931 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 16 | 9 | 38.9 | |||
1 - 4 | Manay,Güven | 1865 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | 41.7 | ||||||
1 - 5 | Schüler,Hans-Ulrich | 1927 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 12 | 9 | 16.7 | |||
1 - 6 | Proba,Stefan | 1895 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 17 | 10 | 35 | ||
1 - 7 | Langen,Dirk | 1752 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 19 | 10 | 45 | ||
1 - 8 | Rublack,Valentin | 1647 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 20 | 10 | 50 | ||
1 - 1001 | Öztürk,Hilal | 1815 | |||||||||||||||
1 - 1002 | Welches,Torsten | 1960 | |||||||||||||||
1 - 1003 | Krah,Marc | 1927 | 3 | 3 | 6 | 2 | 100 | ||||||||||
1 - 1004 | Jonkov,Stefan | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 6 | 25 | |||||||
2 - 1 | Altok,Mesut | 2018 | 3 | 3 | 1 | 100 | |||||||||||
2 - 2 | Jalalzada,Elvin | 1878 | 3 | 3 | 6 | 2 | 100 | ||||||||||
2 - 3 | Ulker,Gokay | 1865 | |||||||||||||||
2 - 4 | Yilmaz,Izzet | 1782 | 2 | 2 | 1 | 50 | |||||||||||
2 - 5 | Hennig,Edgar Paul | 1797 | 2 | 3 | 5 | 2 | 75 | ||||||||||
2 - 6 | Kyritsis,Lazaros | 1591 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||
2 - 7 | Jarszyk,Thomas | 1603 | 2 | 2 | 1 | 50 | |||||||||||
2 - 8 | Aslan,Nesimi | 1554 | |||||||||||||||
2 - 9 | Akpinar,Abuzer | 1382 | 1 | 3 | 4 | 2 | 50 | ||||||||||
2 - 10 | Mursalin,MD Emamul | 1159 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||
2 - 11 | Stamboliev,Kristiyan | ||||||||||||||||
2 - 12 | Segura Cerveto,José Luis | 1182 | |||||||||||||||
2 - 13 | Lindner,Adrian | 1573 | 2 | 2 | 1 | 50 | |||||||||||
2 - 14 | Khachatryan,Artur | 1790 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||
2 - 15 | Chaus,Maria | 1750 | 3 | 3 | 1 | 100 | |||||||||||
2 - 16 | Kocaslan,Ali Zeki | 1038 | |||||||||||||||
2 - 17 | Uygun,Ugurcan | ||||||||||||||||
Gesamt | 10 | 18 | 16 | 16 | 13 | 15 | 15 | 15 | 17 | 16 | 10 | 161 | 88 | 41.5 |
Spiellokal in OpenStreetMap
Franz-Hitze-Straße 8
50672 Köln
Naturfreundehaus (Mannschaftskämpfe)
50672 Köln
Naturfreundehaus (Mannschaftskämpfe)
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Liga erfolgte am 09. September 2023
Powered by ChessLeagueManager