- 2023/2024
Liga
- SVM: RegionalligaKSV: Bezirksklasse Ost
- SVM: Verbandsliga WestKSV: Bezirksklasse West
- SVM: Verbandsliga NordKSV: 1. Kreisklasse Ost
- SVM: Verbandsliga SüdKSV: 1. Kreisklasse West
- SVM: VL Süd (DWZ)KSV: 2. Kreisklasse
- SBRS: BezirksligaKSV: Viererpokal
- SBRS: BezirksklasseKSJ: U12 Gr. Ost
- SBRS: KreisklasseKSJ: U12 Gr. West
- SBRS: Blitz-MMKSJ: U12-MM Finale 2024
- SRE: BezirksligaASVb: Bezirksliga
- SRE: BezirksklasseASVb: Bezirksklasse
- SRW: BezirksligaASVb: Kreisliga
- KSV: Bezirksliga OstASVb: Kreisklasse A
- KSV: Bezirksliga WestASVb: Kreisklasse B
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Eschweiler SC 1 - SVM: Regionalliga
Mannschaftsführer
Tobias Schüller
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Tobias Schüller
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 1 | FM | Skulener,Wladimir | 2322 | ||||||||||||||
1 - 2 | Radler,Alexander | 1716 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | 11 | 9 | 11.1 | |||
1 - 3 | Schüller,Tobias | 2007 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 16 | 10 | 30 | ||
1 - 4 | Henrotte,Nils | 1961 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 21 | 10 | 55 | ||
1 - 5 | Kaluza,Josef | 2032 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 15 | 6 | 75 | ||||||
1 - 6 | Spies,Ulrich | 1866 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 20 | 11 | 40.9 | |
1 - 7 | Singh,Marcel | 1829 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 21 | 10 | 55 | ||
1 - 8 | Wilhelm,Oliver | 1876 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 13 | 7 | 42.9 | |||||
1 - 1001 | Huppertz,Andrea | 1728 | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 | 4 | 62.5 | ||||||||
1 - 1002 | Majcan,Tom | 1640 | |||||||||||||||
1 - 1003 | Bieberle,Gerhart | 1777 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 12 | 6 | 50 | ||||||
2 - 9 | Olbricht,Wolfgang | 1855 | 2 | 2 | 4 | 2 | 50 | ||||||||||
2 - 10 | Bamberger,Alberto | 1710 | |||||||||||||||
2 - 11 | Nathan,Laksan | 1730 | 3 | 3 | 6 | 2 | 100 | ||||||||||
2 - 12 | Rinner,Stefan | 1685 | 3 | 3 | 6 | 2 | 100 | ||||||||||
2 - 13 | Phlippen,Josef | 1576 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||
2 - 14 | Kohnen,Thorsten | 1694 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||
2 - 15 | Talic,Muharem | 1511 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||
2 - 16 | Niederhäuser,Ralf | 1565 | |||||||||||||||
2 - 2001 | Radike,Eike | 1494 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||
2 - 2002 | Koch,Christian | 1042 | |||||||||||||||
2 - 2003 | Struck,Bernd Dieter | 1819 | |||||||||||||||
2 - 2004 | Eschweiler,Thomas | 1479 | |||||||||||||||
2 - 2005 | Khabbaz,Mohammad | 1208 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||
2 - 2006 | Kellermann,Lukas | 1585 | |||||||||||||||
3 - 17 | Deider,Artur | 1472 | |||||||||||||||
3 - 18 | Kubitzki,Marcell | 1639 | |||||||||||||||
3 - 19 | Schulz,Niklas | 1516 | |||||||||||||||
3 - 20 | Klinkenberg,Jan | 1250 | |||||||||||||||
3 - 21 | Papadopoulos,Dimitri | 1329 | 2 | 2 | 1 | 50 | |||||||||||
3 - 22 | Schäfer,Friedhelm | 1347 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||
3 - 3001 | Akbas,Mehmet Mücteba | 967 | |||||||||||||||
4 - 23 | Nieto Castro,Patrick | 1551 | |||||||||||||||
4 - 24 | Jäger,Tim | 1148 | |||||||||||||||
4 - 25 | Vreydal,Marco | 1214 | |||||||||||||||
4 - 26 | Deider,Alice | 1130 | |||||||||||||||
4 - 4001 | Slimani,Yasin | 878 | |||||||||||||||
4 - 4002 | Kirkpinas,Akif Emre | 775 | |||||||||||||||
4 - 4003 | Ajaj,Ibrahim | 1079 | |||||||||||||||
4 - 4004 | Appel,Anton | 1102 | |||||||||||||||
4 - 4005 | Barts,Yven | ||||||||||||||||
4 - 4006 | Suleiman,Mathias | ||||||||||||||||
4 - 4007 | Slimani,Luisa | ||||||||||||||||
4 - 4008 | Koch,Leni | ||||||||||||||||
4 - 4009 | Paland,Zoe | ||||||||||||||||
4 - 4010 | Dondorf,Thomas | ||||||||||||||||
4 - 4011 | Vreydal,Simon | ||||||||||||||||
4 - 4012 | Plum,Erik | ||||||||||||||||
4 - 4013 | Becker,Jan | ||||||||||||||||
4 - 4014 | Sambale-Becker,Carsten | ||||||||||||||||
4 - 4015 | Kizilkaya,Yusuf | ||||||||||||||||
4 - 4016 | Willems,Arno | ||||||||||||||||
4 - 4517 | Strobel,Efthimios Hugo | ||||||||||||||||
Gesamt | 13 | 13 | 16 | 17 | 16 | 17 | 12 | 18 | 13 | 19 | 10 | 164 | 88 | 43.2 |
Spiellokal in OpenStreetMap
Konrad-Adenauer-Straße 35
52249 Eschweiler-Dürwiss
52249 Eschweiler-Dürwiss
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Liga erfolgte am 09. September 2023
Powered by ChessLeagueManager