- 2022/2023
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SF Lohmar 2 - SBRS: Bezirksliga
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Hinweis
Mannschaftsführer: Olav Humbek
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 - 9 | Ossowski,Rolf | 1856 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | |
2 - 10 | Humbek,Olav | 1771 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 20 | |
2 - 11 | Karadag,Enes | 1406 | 3 | 1 | 4 | 2 | 50 | ||||
2 - 12 | Schreiter,Oliver | 1741 | 3 | + | 1 | 3 | 10 | 4 | 75 | ||
2 - 13 | Göller,Daniel | 1612 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||
2 - 14 | Rokitta,Norbert | 1601 | 1 | 1 | + | 5 | 3 | 33.3 | |||
2 - 15 | Ehrig,Malte | 1666 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10 | 5 | 50 | |
2 - 16 | Dombrowa,Bernd | 1517 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 16.7 | |||
2 - 2001 | Memmesheimer,Thomas | 1550 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 50 | |||
2 - 2002 | Versluys,Michael | 1507 | |||||||||
2 - 2003 | Röttger,Franz | 1546 | |||||||||
2 - 2004 | Bradtka,Michael | 1049 | |||||||||
2 - 2005 | Jegodowski,Frank | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 50 | |||
2 - 2006 | Rettke,Jörg | 1988 | 2 | 3 | 3 | 8 | 3 | 83.3 | |||
2 - 2007 | Fleischer,Joachim | 1393 | |||||||||
2 - 2008 | Fleischer,Uwe | 1830 | |||||||||
2 - 2009 | Heyne,Manfred | 1425 | + | 1 | |||||||
2 - 2010 | Semik,Robert | 1397 | |||||||||
3 - 17 | Kneutgen,Ole | 1219 | |||||||||
3 - 18 | Fischer,Birk Liam | 1443 | 3 | 3 | 1 | 100 | |||||
3 - 19 | Gassa,Elias | 1140 | |||||||||
3 - 20 | Maibaum,Moritz Stephan | 1389 | |||||||||
3 - 21 | Aytekin,Ahmet Keren | ||||||||||
3 - 22 | Kneutgen,Fiete | 972 | |||||||||
3 - 23 | Kneutgen,Emil | ||||||||||
3 - 24 | Kropp,Tobias | ||||||||||
3 - 25 | Aytekin,Ömer | ||||||||||
3 - 26 | Dreiling,Alexander | ||||||||||
3 - 27 | Fuchs,Tino | 893 | |||||||||
3 - 28 | Claßen,Leonas | ||||||||||
3 - 29 | Uzun,Selin | ||||||||||
3 - 30 | Kneutgen,Tobit Mats | ||||||||||
3 - 31 | Fischer,Kjell Bennett | ||||||||||
3 - 32 | Philipp,Schartenberg | ||||||||||
3 - 33 | Meyer,Paul | ||||||||||
3 - 34 | Müller,Arthur | ||||||||||
3 - 35 | Diel,David | ||||||||||
3 - 36 | Diel,Simon | 959 | |||||||||
3 - 37 | Di Domizio,Luca | 995 | |||||||||
3 - 38 | Di Domizio,David | ||||||||||
3 - 39 | Herbstler,Noah | ||||||||||
3 - 40 | Hürter,Leon | ||||||||||
3 - 41 | Ingenillem,Lena | ||||||||||
3 - 42 | Lehmacher,Christo | ||||||||||
3 - 43 | Meftah el Khair,Lina | ||||||||||
3 - 44 | Dahlen,Sinan | ||||||||||
3 - 45 | Osso,Amira | ||||||||||
3 - 46 | Preiß,Svea | ||||||||||
3 - 47 | Ratzke,Jonas | ||||||||||
3 - 48 | Sanders,Jakob | 1090 | |||||||||
3 - 49 | Sanders,Mona | ||||||||||
3 - 50 | Dokouhaki,Farbod | ||||||||||
3 - 51 | Beyer,Thomas | ||||||||||
3 - 52 | Zhang,Olivia | ||||||||||
Gesamt | 16 | 14 | 13 | 15 | 16 | 74 | 40 | 42.5 |
Spiellokal in OpenStreetMap
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Liga erfolgte am 09. Dezember 2022
Powered by ChessLeagueManager