DWZ Übersicht ::: Aachener Schachverein 1856 e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 IM Seel,Christian 2477 - 142 2484
2 GM Nagy,Gabor 2470 - 24 2464
3 IM Vandenbussche,Thibaut 2443 - 66 2447
4 IM Koch,Thomas 2381 - 110 2426
5 IM Lemmers,Oscar 2329 - 70 2349
6 FM Klein,Felix 2303 - 134 2296
7 IM Piceu,Tom 2259 - 71 2289
8 FM Begnis,Nikolaos 2249 - 50 2275
9 IM Sonntag,Hans-Hubert 2245 - 97 2289
10 IM Coenen,Norbert 2230 - 133 2260
11 FM Meessen,Rudolf 2165 - 84 2165
12 FM Huesmann,Thomas 2149 - 95 2143
13 Lamby,Philipp 2147 - 122 2158
14 FM Ahn,Martin 2131 - 59 2163
15 Petzold,Klaus 2125 - 66 2174
16 Heldenbergh,Nils 2080 - 34 2119
17 Titgemeyer,Sven 2067 - 103 2057
18 Meyer,Mario 2058 - 65 2155
19 Ngo,Quang Thai 2054 - 10 -
20 van Lishout,Francois 2053 - 33 2022
21 Esser,Franz-Josef 2033 - 95 -
22 FM Dischinger,Frank 1994 - 217 2116
23 Stoimenov,Kaloyan 1983 - 17 1820
24 Weinkauf,Viktor 1979 - 82 1976
25 Kaiser,Boris 1975 - 75 -
26 CM Winkels,Marcel 1967 - 80 1962
27 Jablonowski,Christoph 1960 - 125 1973
28 Masic,Almir 1951 - 75 -
29 Geerling,Anton 1948 - 40 1987
30 Bonta,György 1947 - 60 -
31 Alexopoulos,Spiros Orestis 1940 - 91 1841
32 Van Haren,Marcel 1937 - 12 1969
33 Hagmanns,Raphael 1916 - 52 -
34 Ucaroglu,Melih Furkan 1902 - 67 1867
35 Wable,Tushar Dadasaheb 1885 - 7 1551
36 Titgemeyer,Thomas 1867 - 122 1959
37 Breitkopf-Lazar,Patrick-Robert 1861 - 27 1720
38 Rache,Ralf 1860 - 89 1921
39 de Vries,Leonard 1851 - 23 1868
40 Mertin,Jonas 1849 - 33 -
41 Voleske,Peter 1831 - 112 -
42 Thiemann,Marc 1828 - 38 1830
43 Roefe,Detlef 1823 - 134 1869
44 Obere,Roman Franz 1812 - 133 1988
45 von der Weiden,Ralf 1804 - 43 -
46 Lautenbach,Walter 1794 - 66 -
47 Hermann,David 1781 - 2 -
48 Hinz,Laszlo 1780 - 2 -
49 Maaß,André 1766 - 42 1790
50 Boxberg,Marc 1742 - 70 1573
51 Jünger,Leonhard 1724 - 65 1854
52 Yanes,Adrian 1721 - 117 -
53 Teske,Julian David 1720 - 26 -
54 Kusidlo,André 1709 - 18 -
55 Wilhelm,Rostislav-Paul 1707 - 53 1881
56 Lennartz,Tim 1689 - 64 1622
57 Diewald,Peter 1670 - 30 -
58 Ehlinger,Otto 1651 - 21 -
59 Dannert,Katrin 1648 - 29 -
60 Lecker,Nils 1647 - 9 1703
61 Winand,Michael 1639 - 166 1724
62 Begnis,Karin 1636 - 77 -
63 Lennartz,Ludwig 1616 - 34 1660
64 Hoppenburg,Jannik 1612 - 36 1760
65 Mohr,Markus 1594 - 28 -
66 Titgemeyer,Eva Maria 1584 - 108 1603
67 Pohlmann,Burkhard 1584 - 55 -
68 Bauer,Pascal 1583 - 12 1625
69 Römhild,Wolfgang 1580 - 265 1596
70 Biskup,Jakub 1567 - 1 -
71 De Swardt,Eduan 1567 - 1 -
72 Mitrovic,Nebojsa 1538 - 9 -
73 Shirov-Michna,Masza 1524 - 41 1349
74 Reichhart,Markus 1520 - 26 -
75 Böffel,Christian 1494 - 11 1395
76 Féaux de Lacroix,Sibylle 1488 - 41 -
77 Scholz,Florian 1486 - 59 -
78 Epping,Christian 1484 - 23 -
79 Ahn,Maximilian 1473 - 7 1634
80 Fischer,Florian 1463 - 33 -
81 Stroh,Daniel 1441 - 14 -
82 Baba,Radhouane 1430 - 6 -
83 Fuest,Bernd 1420 - 33 -
84 Ahn,Anastasia 1413 - 8 1529
85 Scheen,Pascal 1398 - 16 -
86 Delhaes,Günter 1370 - 14 -
87 Begnis,Dimitrios 1345 - 22 -
88 Islam,Tobias 1338 - 3 -
89 Vinayagam,Sreekanth 1301 - 6 -
90 Koep,Erich 1214 - 18 -
91 Bockhorn,Jens 1165 - 3 -
92 Krebs,Andrej 1131 - 12 -
93 Pekarski,Elias Constantin 1007 - 10 -
94 Coenen,Florian 982 - 13 -
95 Johannsen,Lars 975 - 11 -
96 Biermann,Tim 799 - 1 -
97 Coenen,Lina 796 - 6 -
98 Hanke,Jonas 758 - 5 -
99 Weber,Philipp 756 - 3 -
100 Tegos,Niklas 755 - 6 -
101 Titgemeyer,Ellen - -
102 Begnis,Eleni Terpsichori - -
103 Lennartz,Anna-Marie - -
104 Ost,Larissa - -
105 Tinschert,Claus - -
106 Maxey,Vivien - -
107 Ramirez Maro,Rafael - -
108 Kroppenberg,Sven - -
109 Vasiliev,Maxim - -
110 Michels,Niklas - -
111 Zejmo,Wadim - -
112 Zejmo,Artur - -
113 De Swardt,Chrizander - -
114 Bodicky,Michal - 2112
115 Zapata Becker,Sandro - -
116 Nickel,Alexander Bernhard - -
117 Hanke,Paul - -
118 Heinz,Florian - -
119 Harfensteller,Lennon - -