DWZ Übersicht ::: Eschweiler Schachclub 1921 e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Kaluza,Josef 2027 - 87 2030
2 Henrotte,Nils 1982 - 105 1998
3 Schüller,Tobias 1917 - 108 1913
4 Deider,Kevin 1886 - 93 1773
5 Olbricht,Wolfgang 1872 - 46 -
6 Wilhelm,Oliver 1870 - 34 -
7 Struck,Bernd Dieter 1844 - 49 2056
8 Spies,Ulrich 1840 - 81 -
9 Singh,Marcel 1802 - 199 1885
10 Bieberle,Gerhart 1797 - 261 1902
11 Huppertz,Andrea 1734 - 88 1813
12 Stephan,Wolfgang 1720 - 23 1724
13 Majcan,Tom 1667 - 6 1605
14 Bamberger,Alberto 1666 - 77 -
15 Kohnen,Thorsten 1665 - 46 -
16 Phlippen,Josef 1635 - 41 -
17 Niederhäuser,Ralf 1608 - 76 -
18 Kellermann,Lukas 1585 - 34 -
19 Radike,Eike 1538 - 4 -
20 Eschweiler,Thomas 1479 - 6 -
21 Schäfer,Friedhelm 1355 - 19 -
22 Klinkenberg,Jan 1297 - 7 -
23 Deider,Artur 1268 - 7 1464
24 Koltonowski,Mateusz 1032 - 5 -
25 Koch,Christian 863 - 3 -
26 Kubitzki,Marcell 819 - 3 -
27 Kirkpinas,Akif Emre 786 - 2 -
28 Slimani,Yasin 751 - 1 -
29 Papadopoulos,Dimitri - -
30 Barts,Yven - -
31 Bäckmann,Anke - -
32 Schulz,Niklas - -
33 Jäger,Tim - -
34 Slimani,Luisa - -
35 Deider,Alice - -
36 Kizilkaya,Yusuf - -
37 Dabagh,Bayan - -
38 Kirkpinas,Leyla Ece - -
39 Akbas,Mehmet Mücteba - -
40 Koch,Leni - -
41 Schmitz,Anne - -
42 Algazale,Mohamadnor - -