DWZ Übersicht ::: Schachverein Springer 70 Hitdorf e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 FM Kocur,Alois 2142 - 48 2242
2 Happ,Tobias 2052 - 91 -
3 CM Schmitz,Andreas Arnold 1987 - 251 2002
4 Bayer,Udo 1917 - 131 -
5 Pyrowicz,Jacek 1828 - 74 1851
6 WFM Schmitz,Manuela 1805 - 244 1801
7 Pickstone,Simon 1779 - 48 -
8 Kocur,Beata 1776 - 48 1889
9 Hoffmann,Frank 1749 - 116 1837
10 Sowa,Franz 1722 - 83 -
11 Hanke,Friedhelm 1694 - 56 1571
12 Leichter,Gerhard 1648 - 129 -
13 Schwarz,Alexander 1537 - 2 -
14 Nordhausen,Walter 1522 - 87 -
15 Scherer,Karl 1506 - 68 -
16 Müller,Horst 1466 - 85 1570
17 Happ,Daniel 1434 - 30 -
18 Happ,Manfred 1408 - 59 -
19 Nordhausen,Helmut 1393 - 88 -
20 Fischer,Guido 1383 - 11 -
21 Ketzer,Klaus 1349 - 61 -
22 Lambertz,Björn 1313 - 30 -
23 Fleischer,Eugen 1300 - 7 -
24 Weingarten,Hermann 1217 - 66 -
25 Vassilliere,Hans-Ernst 1176 - 77 -
26 Longerich,Mika 1163 - 2 -
27 Engels,Christian 1154 - 2 -
28 Bayer,Veronika 1153 - 33 -
29 Prämaßing,Jonas 1149 - 30 -
30 Meyer,Ben Konrad 1115 - 32 -
31 Gladbach,Wiraphat 1101 - 22 -
32 Kopold,Markus 1021 - 20 -
33 Klemer,Mirja 996 - 9 -
34 Zewen,Marlon 973 - 17 -
35 Viehl,Tristan 936 - 19 -
36 Seidel,Anna 927 - 15 -
37 März,Maikel 922 - 8 -
38 Rößner,Eric 889 - 3 -
39 Koch,Kian 874 - 5 -
40 Fischer,Konrad Magnus 850 - 27 -
41 Erhardt,Lukas 770 - 1 -
42 Killat,Moritz 769 - 3 -
43 Stölzle,Jonas 767 - 2 -
44 Kelbler,Gabriel 762 - 2 -
45 Lenbet,Ilayda 756 - 1 -
46 Susan,Melih Can 754 - 2 -
47 Kaindl,Philipp 753 - 5 -
48 Busse,Florian Kenichi 753 - 1 -
49 Klemer,Ansgar 745 - 2 -
50 Baur,Maurice 683 - 3 -
51 Klemer,Hannes 680 - 6 -
52 Vogl,Kai - -
53 Akpulat,Azra - -
54 Uccellatore,Sofia - -
55 Bayer,Maurice - -
56 Longerich,Thio - -
57 Busse,Johanna Miki - -
58 Dönmez,Mert - -
59 Alkac,Liya Melis - -
60 Wörmer,Paul Theodor - -
61 Kraus,Kilian - -
62 Schwab,Devid - -
63 Cebeci,Burak - -
64 Schoon,Sören - -
65 Schmidt,Sebastian - -
66 Klemer,Henrik - -
67 Rößner,Misha - -
68 Akpulat,Zehra - -