DWZ Übersicht ::: Schachclub Bayer Leverkusen e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Reinemer,Frank 2080 - 175 2096
2 Bär,Marco 2070 - 68 2079
3 Negele,Michael 2059 - 142 2205
4 Esser,Michael 2043 - 94 2113
5 Debald,Heinrich 1980 - 80 -
6 Böhm,Stefan 1962 - 143 2000
7 Claßen,Harald 1950 - 23 1947
8 Birnkott,Manfred 1878 - 127 1894
9 Sockel,Karl-Heinz 1857 - 183 2055
10 Dabringhaus,Andreas 1845 - 69 2089
11 Henseler,Klaus 1840 - 103 1929
12 Lessing,Sebastian 1839 - 68 1817
13 Prößdorf,Lennard 1829 - 28 1812
14 Lahm,Uwe 1822 - 84 1950
15 Kies,Werner 1807 - 213 2034
16 Jiritschka,Wolfgang 1783 - 127 1841
17 Eßer,Julian 1757 - 43 1708
18 Liebsch,Felix 1748 - 69 1801
19 Schimpf,Rolf 1746 - 109 1908
20 Mazaheri Tehrani,Mehrdad 1733 - 1 1815
21 Hallbauer,Bernd 1648 - 34 -
22 Rathmann,Wolfgang 1641 - 47 -
23 Axmann,Michael 1624 - 100 1796
24 Elshani,Shaip 1545 - 31 1698
25 Kolleck,Wolf-Dietrich 1395 - 86 1565
26 Milz,Ulrich 1390 - 110 1612
27 Haslak,Battal 1382 - 2 -
28 Eßer,Daniel 1358 - 31 1364
29 Liebsch,Conrad 1355 - 25 1487
30 Longerich,Hans-Peter 1314 - 52 1457
31 Liebsch,Eva 1305 - 28 -
32 Yildiran,Sinan 1290 - 2 -
33 Devine,Sean 1224 - 3 -
34 Rodewald,Horst 1206 - 35 -
35 Gilde,Robin 833 - 12 -
36 Maraash,Karam 807 - 1 -
37 Berhane Habte,Samuel - -
38 Bahaman,Dimitar - -
39 Tayfun,Rohay - -
40 Bay,Lennox - -
41 Förster,Rainer - -