DWZ Übersicht ::: Eschweiler Schachclub 1921 e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 FM Skulener,Wladimir 2322 - 65 2370
2 Federau,Jürgen 2140 - 99 2124
3 Oepen,Lothar 2036 - 98 2064
4 Kaluza,Josef 2032 - 88 2030
5 Schüller,Tobias 2007 - 121 2011
6 Henrotte,Nils 1961 - 110 1978
7 Wilhelm,Oliver 1876 - 36 -
8 Spies,Ulrich 1866 - 82 -
9 Olbricht,Wolfgang 1855 - 48 -
10 Singh,Marcel 1829 - 207 1852
11 Struck,Bernd Dieter 1819 - 50 2056
12 Bieberle,Gerhart 1777 - 265 1893
13 Nathan,Laksan 1730 - 17 1968
14 Huppertz,Andrea 1728 - 89 1813
15 Radler,Alexander 1716 - 38 -
16 Bamberger,Alberto 1710 - 84 -
17 Kohnen,Thorsten 1694 - 47 -
18 Rinner,Stefan 1685 - 29 -
19 Majcan,Tom 1640 - 11 1553
20 Kubitzki,Marcell 1639 - 19 -
21 Dondorf,Thomas 1625 - 3 -
22 Kellermann,Lukas 1585 - 34 -
23 Phlippen,Josef 1576 - 45 -
24 Niederhäuser,Ralf 1565 - 78 -
25 Nieto Castro,Patrick 1551 - 6 -
26 Talic,Muharem 1511 - 64 -
27 Schulz,Niklas 1500 - 10 -
28 Radike,Eike 1494 - 10 -
29 Eschweiler,Thomas 1479 - 6 -
30 Deider,Artur 1472 - 13 1464
31 Deider,Artur 1472 - 13 1464
32 Schäfer,Friedhelm 1347 - 22 -
33 Papadopoulos,Dimitri 1329 - 7 -
34 Klinkenberg,Jan 1250 - 10 -
35 Vreydal,Marco 1214 - 5 -
36 Khabbaz,Mohammad 1208 - 14 -
37 Koltonowski,Mateusz 1208 - 8 -
38 Willems,Arno 1183 - 64 -
39 Deider,Alice 1130 - 1 -
40 Deider,Alice 1130 - 1 -
41 Jäger,Tim 1123 - 12 -
42 Appel,Anton 1102 - 2 -
43 Ajaj,Ibrahim 1085 - 6 -
44 Koch,Christian 1042 - 5 -
45 Plum,Erik 1040 - 2 -
46 Akbas,Mehmet Mücteba 967 - 4 -
47 Barts,Yven 954 - 2 -
48 Slimani,Yasin 938 - 9 -
49 Kirkpinas,Akif Emre 773 - 5 -
50 Becker,Jan 769 - 1 -
51 Deniz,Kaan - -
52 Strobel,Efthimios Hugo - -
53 Kley,Silas Alexander - -
54 Danz,Felix - -
55 Bäckmann,Anke - -
56 Sambale-Becker,Carsten - -
57 Vreydal,Simon - -
58 Paland,Zoe - -
59 Koch,Leni - -
60 Suleiman,Mathias - -
61 Kizilkaya,Yusuf - -
62 Slimani,Luisa - -