DWZ Übersicht ::: Schachfreunde Brand 1981 e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 IM Röder,Matthias 2337 - 209 2314
2 Lamby,Philipp 2180 - 130 2211
3 Meissner,Thomas 1984 - 72 -
4 Akhramsyah Muammar Ubaidah,Aqil Ainuddin 1908 - 8 -
5 Bozidarevic,Slobodjan 1856 - 42 -
6 Freialdenhoven,Andreas 1837 - 97 -
7 Offermanns,Robert 1833 - 104 -
8 Wendland,Guido 1832 - 49 -
9 Weischenberg,Jürgen 1820 - 56 -
10 Schülting,David 1810 - 50 -
11 Henning,Karl-Heinz 1776 - 49 2005
12 Kunze,Ewald 1718 - 62 -
13 Kadric,Fahrudin 1689 - 66 -
14 Akingboye,Michael 1651 - 7 1673
15 Kroll,Siegfried 1613 - 25 -
16 Akingboye,Queen 1504 - 3 -
17 Redeker,Frank 1492 - 116 1652
18 Lamby,Wilbert 1476 - 68 -
19 Bernd,Dieter 1463 - 91 -
20 Minklai,Karl-Heinz 1406 - 31 -
21 Smeets,Freddy 1357 - 12 -
22 Leon,Rainer 1339 - 35 -
23 Stickelmann,Jan 1271 - 39 -
24 von Agris,Johannes 1220 - 43 -
25 Dietrich,Lukas 1200 - 15 -
26 Are,Ernest 1188 - 1 -
27 Schreiber,Adrian 1168 - 8 -
28 Heinrich,Winfried 1152 - 3 -
29 Kopanitsa,Dmitry 922 - 2 -
30 Kusmierz,Simon 792 - 1 -
31 Sekandary,Akmal - -
32 Kuznietsova,Liudmyla - -
33 Wetwarathon,Phumate - -
34 Ruwette,Niklas - -
35 Nothen,Christian - -
36 Wallenborn,Jonas - -
37 Rexhallari,Artan - -
38 Naguchi,Hiroki - -
39 Valencia Beltran,Mauricio - -
40 Kollin,Ian - -
41 Schulze,Leander - -
42 Klotz,Felix - -
43 Vuyyuru,Mukul - -